福建省重點(diǎn)耗能企業(yè)2008-2010年節(jié)能量目標(biāo)分解表 |
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | “十一五”后三年節(jié)能量目標(biāo)
(噸標(biāo)煤) |
| 福州市 | |
1 | 福建鑫海冶金有限公司 | 144400 |
2 | 福建億鑫鋼鐵有限公司 | 91500 |
3 | 福建福耀浮法玻璃有限公司 | 41700 |
4 | 福建省福抗藥業(yè)股份有限公司 | 33600 |
5 | 福建吳航不銹鋼制品有限公司 | 28000 |
6 | 福建電氣硝子玻璃有限公司 | 9700 |
7 | 福建省長(zhǎng)樂市宏順型材有限公司 | 9900 |
8 | 華映光電股份有限公司 | 10800 |
9 | 福建金綸石化纖維實(shí)業(yè)有限公司 | 9300 |
10 | 福州富成味精食品有限公司 | 6500 |
11 | 福州一化化學(xué)品股份有限公司 | 7100 |
12 | 福建清祿鞋業(yè)有限公司 | 7000 |
13 | 福建閩清廣源陶瓷有限公司 | 3900 |
14 | 福建省長(zhǎng)樂市金源紡織有限公司 | 7500 |
15 | 福建福人木業(yè)有限公司 | 6300 |
16 | 麗珠集團(tuán)福州福興醫(yī)藥有限公司 | 3000 |
17 | 中國(guó)國(guó)際鋼鐵制品有限公司 | 15600 |
18 | 福州中陶實(shí)業(yè)有限公司 | 4200 |
19 | 閩清環(huán)宇陶瓷有限公司 | 6100 |
20 | 閩清金盛鋼業(yè)有限公司 | 6800 |
21 | 福建省閩清縣金陶瓷業(yè)有限公司 | 4900 |
22 | 福建省閩清新東方陶瓷有限公司 | 5600 |
23 | 福建省萬(wàn)達(dá)汽車玻璃工業(yè)有限公司 | 4900 |
24 | 福建省閩清三得利陶瓷有限公司 | 4200 |
25 | 福建康宏股份有限公司 | 4700 |
26 | 中鋁瑞閩鋁板帶有限公司 | 4500 |
27 | 閩清大世界陶瓷實(shí)業(yè)有限公司 | 4900 |
28 | 閩清飛天陶瓷有限公司 | 4400 |
29 | 羅源縣雄豐紙業(yè)有限公司 | 2800 |
30 | 福州金星鋼鐵有限公司 | 4000 |
31 | 南方鋁業(yè)(中國(guó))有限公司 | 4400 |
32 | 福建省長(zhǎng)樂市金豐印染有限公司 | 2800 |
33 | 福建省閩清新豐陶瓷有限公司 | 3800 |
34 | 福州福華紡織印染有限公司 | 3100 |
35 | 福清洪良染織有限公司 | 4500 |
36 | 閩清雙興陶瓷有限公司 | 5400 |
37 | 長(zhǎng)樂聯(lián)豐染整有限公司 | 3300 |
| 福州合計(jì) | 525100 |
| 廈門市 | |
1 | 騰龍?zhí)胤N樹脂(廈門)有限公司 | 54700 |
2 | 明達(dá)玻璃(廈門)有限公司 | 28700 |
3 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 | 15100 |
4 | 廈門正新橡膠工業(yè)有限公司 | 14400 |
5 | 廈門華綸印染有限公司 | 5500 |
6 | 廈門三榮陶瓷開發(fā)有限公司 | 3900 |
7 | 廈門TDK有限公司 | 3700 |
8 | 廈門眾達(dá)鋼鐵有限公司 | 3700 |
9 | 林德氣體(廈門)有限公司 | 3100 |
10 | 明達(dá)實(shí)業(yè)(廈門)有限公司 | 3000 |
11 | 柯達(dá)(中國(guó))股份有限公司廈門分公司 | 1500 |
12 | 廈門中禾實(shí)業(yè)有限公司 | 2600 |
13 | 福建省廈鷺電化有限公司 | 2400 |
14 | 廈門市興盛食品有限公司 | 2200 |
15 | 廈門銀鷺食品有限公司 | 5400 |
| 廈門合計(jì) | 149900 |
| 泉州市 | |
1 | 晉江恒達(dá)陶瓷有限公司 | 24300 |
2 | 福建鳳竹集團(tuán)有限公司 | 24100 |
3 | 集安錳鐵(安溪)有限公司 | 23700 |
4 | 福建省晉江市豪源陶瓷有限公司 | 14500 |
5 | 福建省晉江市騰達(dá)陶瓷有限公司 | 28400 |
6 | 福建省晉江內(nèi)坑裕興陶瓷廠 | 17600 |
7 | 泉州騰輝陶瓷有限公司 | 11400 |
8 | 福建百宏聚合纖維實(shí)業(yè)有限公司 | 14100 |
9 | 匯盈化學(xué)品實(shí)業(yè)(泉州)有限公司 | 13100 |
10 | 福建海匯化工有限公司 | 15100 |
11 | 晉江市萬(wàn)利瓷業(yè)有限公司 | 29200 |
12 | 晉江市品質(zhì)陶瓷建材有限公司 | 15500 |
13 | 晉江錦福化纖聚合有限公司 | 10500 |
14 | 福建協(xié)盛協(xié)豐印染實(shí)業(yè)有限公司 | 11900 |
15 | 晉江遠(yuǎn)東陶瓷有限公司 | 13500 |
16 | 石獅市龍興隆染織實(shí)業(yè)有限公司 | 11400 |
17 | 福建省晉江市閩南建筑陶瓷有限公司 | 7600 |
18 | 晉江峰安皮業(yè)有限公司 | 3500 |
19 | 福建省泉州雙恒集團(tuán)有限公司 | 7300 |
20 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 6300 |
21 | 福建省東倫織造企業(yè)有限公司 | 6500 |
22 | 南安協(xié)進(jìn)建材有限公司 | 13800 |
23 | 福建省晉江優(yōu)蘭發(fā)紙業(yè)有限公司 | 7400 |
24 | 泉州貴格紙業(yè)有限公司 | 10400 |
25 | 冠宏(中國(guó))有限公司 | 5400 |
26 | 石獅市聚祥漂染有限公司 | 9100 |
27 | 晉江前興陶瓷有限公司 | 5600 |
28 | 福建冠福現(xiàn)代家用股份有限公司 | 13700 |
29 | 晉江市維盛織造漂染有限公司 | 6800 |
30 | 福建晉江市礦建釉面磚廠 | 5700 |
31 | 福建松立帶鋼有限公司 | 6300 |
32 | 石獅市華寶集團(tuán)有限公司 | 7600 |
33 | 石獅市祥華集團(tuán)有限公司 | 6000 |
34 | 晉江市三益鋼鐵有限公司 | 3600 |
35 | 福建省南安市鷹山陶瓷有限公司 | 6000 |
36 | 石獅市健健紡織漂染有限公司 | 6200 |
37 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 5600 |
38 | 石獅市億祥染整有限公司 | 4800 |
39 | 泉州海天染整有限公司 | 5200 |
40 | 泉州市永春聯(lián)盛紙品有限公司 | 5200 |
41 | 福建安泰建材實(shí)業(yè)有限公司 | 4000 |
42 | 晉江連捷紡織印染實(shí)業(yè)有限公司 | 4900 |
43 | 晉江福聯(lián)織造有限公司 | 7900 |
44 | 福建泉州聯(lián)興紙業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5600 |
45 | 福建華泰集團(tuán)有限公司 | 5200 |
46 | 晉江市百宏彈性織造有限公司 | 4000 |
47 | 福建省南安市華盛陶瓷建材廠 | 5700 |
48 | 南安市金雞山建材陶瓷有限公司 | 4700 |
49 | 石獅市華潤(rùn)織造印染有限公司 | 3400 |
50 | 堅(jiān)實(shí)(福建)集團(tuán)有限公司 | 5000 |
51 | 福建省泉州景玉紙業(yè)有限公司 | 5200 |
52 | 石獅市福明針紡染整有限公司 | 5300 |
53 | 福建省晉江市豐盛陶瓷有限公司 | 6100 |
| 泉州合計(jì) | 510900 |
| 漳州市 | |
1 | 福建省糖業(yè)股份有限公司 | 13400 |
2 | 漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司 | 10900 |
3 | 漳浦縣揚(yáng)綠化工有限公司 | 12900 |
4 | 福建三寶鋼鐵有限公司 | 8600 |
5 | 福建省平和合成氨廠 | 4900 |
6 | 漳州港興紙業(yè)有限公司 | 7200 |
7 | 龍海市榜山民政三星造紙廠 | 5300 |
8 | 長(zhǎng)泰縣長(zhǎng)慶合成化工有限公司 | 4700 |
9 | 漳州友利電冶煉有限公司 | 3500 |
10 | 南靖盛安化工有限公司 | 3900 |
11 | 漳州百佳實(shí)業(yè)有限公司 | 3300 |
12 | 華發(fā)(福建)實(shí)業(yè)有限公司 | 4700 |
13 | 福建聯(lián)盛紙業(yè)有限公司 | 6700 |
| 漳州合計(jì) | 90000 |
| 龍巖市 | |
1 | 龍巖卓鷹制鐵有限公司 | 56600 |
2 | 龍巖三德水泥建材工業(yè)有限公司 | 26400 |
3 | 福建省永定閩福建材有限公司 | 16600 |
4 | 福建龍巖春馳集團(tuán)水泥有限公司 | 12400 |
5 | 龍巖龍化化工有限公司 | 8700 |
6 | 福建麒麟股份有限公司 | 3400 |
7 | 龍巖市新羅區(qū)藍(lán)田水泥廠 | 10900 |
8 | 龍巖市港昌化工有限公司 | 8300 |
9 | 武平縣通用建材實(shí)業(yè)有限公司 | 4700 |
10 | 福建省龍巖市合豐水泥有限公司 | 7200 |
11 | 福建省漳平化肥有限公司 | 6000 |
12 | 福建龍麟集團(tuán)有限公司 | 5800 |
13 | 連城鴻泰化工有限公司 | 9900 |
14 | 福龍(龍巖)建材制品有限公司 | 4500 |
15 | 永定縣眾旺化工有限公司 | 4300 |
16 | 龍巖市龍成冶煉鑄造有限公司 | 3800 |
17 | 龍巖市新羅富錳渣治煉廠 | 3000 |
18 | 福建省武平縣德興化工有限公司 | 3800 |
19 | 福建省龍巖造紙有限責(zé)任公司 | 2300 |
20 | 福建省龍巖市東寶山冶煉廠 | 2300 |
21 | 福建省漳平市正盛化工有限公司 | 3100 |
22 | 龍巖馬坑冶煉鑄造廠 | 3000 |
23 | 福建省漳平市正昌化工有限公司 | 3000 |
| 龍巖合計(jì) | 210000 |
| 寧德市 | |
1 | 福建省(屏南)榕屏化工有限公司 | 8600 |
2 | 福建省古田縣抗菌素廠 | 2800 |
3 | 福建省三祥冶金有限公司 | 3500 |
| 寧德合計(jì) | 14900 |
| 莆田市 | |
1 | 英博雪津啤酒有限公司 | 14200 |
2 | 福建佳通輪胎有限公司 | 12000 |
3 | 莆田金匙玻璃制品有限公司 | 8100 |
4 | 福建眾和股份有限公司 | 6400 |
5 | 莆田市華港制油有限公司 | 4400 |
| 莆田合計(jì) | 45100 |
| 南平市 | |
1 | 福建省邵武化肥廠 | 25800 |
2 | 福建省南平市榕昌化工有限公司 | 10000 |
3 | 邵武中竹紙業(yè)有限責(zé)任公司 | 10400 |
4 | 德固塞嘉聯(lián)白炭黑(南平)有限公司 | 10600 |
5 | 福建王斌裝飾材料公司 | 11200 |
6 | 福建省建陽(yáng)武夷味精有限公司 | 8500 |
7 | 福建南平水泥股份有限公司 | 4600 |
8 | 福建省南平嘉聯(lián)化工集團(tuán)有限公司 | 4100 |
9 | 福建南紡股份有限公司 | 5100 |
10 | 南平市龍盛合成氨廠 | 3800 |
11 | 浦城縣正大生化有限公司 | 3800 |
12 | 南平市滬千人造板制造有限公司 | 2800 |
13 | 福建三嘉鋼鐵有限公司 | 2100 |
14 | 福建省邵武市正興武夷輪胎有限公司 | 2300 |
| 南平合計(jì) | 105100 |
| 三明市 | |
1 | 將樂金牛水泥有限公司 | 27000 |
2 | 福建省永安金銀湖水泥有限公司 | 17500 |
3 | 大田縣海和鋼鐵有限責(zé)任公司 | 14100 |
4 | 三明市鋼巖礦業(yè)有限公司 | 11600 |
5 | 福建省大田縣巖城水泥有限責(zé)任公司 | 8900 |
6 | 福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 | 8400 |
7 | 福建省大田石鳳水泥有限公司 | 6400 |
8 | 永安市輝宇建材責(zé)任有限公司 | 5100 |
9 | 福建省清流縣氨盛化工有限公司 | 6500 |
10 | 福建省閩光新型材料有限公司 | 3400 |
11 | 永安市閩鑫鋼鐵制品有限公司 | 5300 |
12 | 福建省青州造紙有限責(zé)任公司 | 5000 |
13 | 永安市天平八閩水泥有限公司 | 3500 |
14 | 福建三明華茂化工有限公司 | 3400 |
15 | 三明市新立豐印染有限責(zé)任公司 | 4800 |
16 | 福建省永安林業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 3500 |
17 | 建寧縣聯(lián)豐造紙有限公司(鐃紙集團(tuán)) | 3100 |
18 | 永安市豐源化工有限公司 | 2100 |
19 | 福建騰榮達(dá)制漿有限公司 | 2500 |
20 | 英博雪津啤酒(三明)有限公司 | 2100 |
21 | 福建省興輝食品有限公司 | 2300 |
22 | 福建省麥丹生物集團(tuán)有限公司 | 1400 |
23 | 福建省鐃山紙業(yè)集團(tuán)公司 | 2100 |
| 三明合計(jì) | 150000 |