JJG | 2001-1987 | | 線紋量傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-4155-1-2.html |
JJG | 2002-1987 | 圓錐量規錐度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4156-1-2.html |
JJG | 2003-1987 | | | http://www.bkd208.com/thread-1916-1-1.html |
JJG | 2004-1987 | 輻射測溫儀檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4157-1-2.html |
JJG | 2005-1987 | 布氏硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4158-1-1.html |
JJG | 2006-1996 | 肖氏硬度(D標尺)計量器具檢定系統 | JJG2006-1987 | http://www.bkd208.com/thread-379-1-33.html |
JJG | 2007-2007 | 時間頻率計量器具檢定系統 | JJG2007-1987 | http://www.bkd208.com/thread-14069-1-1.html |
JJG | 2007-2015 | | JJG2007-2007 | |
JJG | 2008-1987 | 射頻電壓計量器具檢定系統 | 電壓量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-4160-1-1.html |
JJG | 2009-1987 | 射頻與微波功率計量器具檢定系統 | 微波小功率量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-6725-1-8.html |
微波中功率量值傳遞系統 |
微波大功率量值傳遞系統 |
射頻峰值脈沖量值傳遞系統 |
JJF | 2009-2016 | 射頻與微波功率計量器具檢定系統表 | JJG2009-1987 | |
JJG | 2010-1987 | 射頻與微波衰減計量器具檢定系統 | 衰減量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-5064-1-2.html |
JJG | 2010-2010 | 射頻與微波衰減計量器具檢定系統表 | | http://www.bkd208.com/thread-157505-1-1.html |
JJG | 2011-1987 | 射頻阻抗計量器具檢定系統 | 高頻阻抗量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-322-1-3.html |
JJG | 2012-1987 | 3厘米阻抗計量器具檢定系統 | 微波阻抗量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-5065-1-2.html |
JJG | 2013-1987 | 射頻與微波相移計量器具檢定系統 | 相移量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-5066-1-2.html |
JJG | 2014-1987 | 射頻與微波噪聲計量器具檢定系統 | 波導高溫噪聲量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-5067-1-2.html |
同軸高波噪聲量值傳遞系統 |
低溫噪聲量值傳遞系統 |
JJG | 2015-1987 | 脈沖波形參數計量器具檢定系統 | 脈沖量值傳遞系統 | http://www.bkd208.com/thread-5068-1-2.html |
JJG | 2015-2013 | 脈沖波形參數計量器具檢定系統表 | JJG2015-1987 | http://www.bkd208.com/thread-173037-1-1.html |
JJG | 2016-1987 | 粘度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5069-1-2.html |
JJG | 2016-2015 | 黏度計量器具檢定系統表 | JJG2016-1987 | |
JJG | 2017-2005 | 水聲聲壓計量器具檢定系統 | JJG2017-1987 | http://www.bkd208.com/thread-3428-1-2.html |
JJG | 2018-1989 | 表面粗糙度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-587-1-2.html |
JJG | 2019-1989 | 平面度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5070-1-2.html |
JJG | 2020-1989 | 273.15~903.89K溫度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-384-1-11.html |
JJG | 2021-1989 | 磁通計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5071-1-2.html |
JJG | 2022-1989 | 真空計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5072-1-2.html |
JJG | 2022-2009 | 真空計量器具計量檢定系統表 | JJG2022-1989 | http://www.bkd208.com/thread-173560-1-1.html |
JJG | 2023-1989 | | | http://www.bkd208.com/thread-308-1-33.html |
JJG | 2024-1989 | 容量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5073-1-2.html |
JJG | 2025-1989 | 顯微硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5074-1-2.html |
JJG | 2026-1989 | 維氏硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5075-1-2.html |
JJG | 2027-1989 | 0.001~2.0特斯拉磁感應強度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-327-1-14.html |
JJG | 2028-1989 | 漫透射視覺密度(黑白密度)計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5076-1-2.html |
JJG | 2029-2006 | 色度計量器具檢定系統 | JJG2029-1989 | http://www.bkd208.com/thread-8785-1-4.html |
JJG | 2030-1989 | 色溫度(分布溫度)計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5078-1-1.html |
JJG | 2031-1989 | 暴光量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5079-1-1.html |
JJG | 2032-2005 | 光照度計量器具檢定系統 | JJG2032-1989 | http://www.bkd208.com/thread-3429-1-2.html |
JJG | 2033-1989 | 光亮度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5080-1-1.html |
JJG | 2034-2005 | 發光強度計量器具檢定系統 | JJG2034-1989 | http://www.bkd208.com/thread-3430-1-2.html |
JJG | 2035-1989 | 總光通量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4161-1-1.html |
JJG | 2036-1989 | 弱光光度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5081-1-1.html |
JJG | 2037-2004 | 空氣聲聲壓計量器具檢定系統 | JJG2037-1989 | http://www.bkd208.com/thread-5082-1-1.html |
JJG | 2037-2015 | 空氣聲聲壓計量器具檢定系統表 | JJG2037-2004 | |
JJG | 2038-2004 | 聽力計量器具檢定系統 | JJG2038-1989 | http://www.bkd208.com/thread-5171-1-5.html |
JJG | 2039-1989 | 高準確度測量活度及光子發射率計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5083-1-1.html |
JJG | 2040-1989 | 醫用核素活度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-6726-1-8.html |
JJG | 2041-1989 | 測量a,β表面污染的計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5084-1-1.html |
JJG | 2042-1989 | 液體閃爍放射性活度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5085-1-1.html |
JJG | 2043-1989 | 60~250kVX射線(治療量級)照射量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5086-1-1.html |
JJG | 2043-2010 | (60~250)kV X射線空氣比釋動能計量器具檢定系統 | JJG2043-1989 | http://www.bkd208.com/thread-157506-1-1.html |
JJG | 2044-1989 | γ射線照射量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-3248-1-5.html |
JJG | 2044-2010 | γ射線空氣比釋動能計量器具檢定系統 | JJG2044-1989 | http://www.bkd208.com/thread-157507-1-1.html |
JJG | 2045-1990 | 力值(≤1MN)計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5087-1-1.html |
JJG | 2045-2010 | 力值(≦1MN)計量器具檢定系統表 | | http://www.bkd208.com/thread-149725-1-1.html |
JJG | 2046-1990 | 濕度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5088-1-1.html |
JJG | 2047-2006 | 扭矩計量器具檢定系統 | JJG2047-1990 | http://www.bkd208.com/thread-6022-1-1.html |
JJG | 2048-1990 | 500~1000K全輻照計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5094-1-7.html |
JJG | 2048-2011 | 500K~1000K全輻照計量器具檢定系統表 | JJG2048-1990 | |
JJG | 2049-1990 | 橡膠國際硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-398-1-33.html |
JJG | 2050-1990 | 超聲功率計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-70007-1-1.html |
JJG | 2051-1990 | 直流電阻計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5095-1-7.html |
JJG | 2052-1990 | 磁感應強度(恒定弱磁場)計量器具鑒定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4932-1-3.html |
JJG | 2053-2006 | 質量計量器具檢定系統 | JJG2053-1990 | http://www.bkd208.com/thread-18011-1-1.html |
JJG | 2053-2016 | 質量計量器具檢定系統表 | JJG2053-2006 | |
JJG | 2054-1990 | 振動計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5096-1-7.html |
JJG | 2054-2015 | 振動計量器具檢定系統表 | JJG2054-1990 | http://www.bkd208.com/thread-188211-1-1.html |
JJG | 2055-1990 | 齒輪螺旋線計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5097-1-7.html |
JJG | 2056-1990 | 長度計量器具(量塊部分)檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5098-1-7.html |
JJG | 2057-2006 | 平面角計量器具檢定系統 | JJG2057-1990 | http://www.bkd208.com/thread-13086-1-1.html |
JJG | 2058-1990 | 燃燒熱計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5100-1-7.html |
JJG | 2059-1990 | 電導計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5101-1-7.html |
JJG | 2059-2014 | 電導率計量器具檢定系統表 | | http://www.bkd208.com/thread-177380-1-1.html |
JJG | 2060-1990 | PH(酸度)計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5102-1-7.html |
JJG | 2060-2014 | PH(酸度)計量器具檢定系統表 | | http://www.bkd208.com/thread-177378-1-1.html |
JJG | 2061-1990 | 基準試劑純度檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4901-1-1.html |
JJG | 2061-2015 | 基準試劑純度計量器具檢定系統表 | JJG2061-1990 | |
JJG | 2062-1990 | 13.81~273.15K溫度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5103-1-7.html |
JJG | 2063-1990 | 水流量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5104-1-7.html |
JJG | 2063-2007 | 液體流量計量器具檢定系統表 | JJG2063-1990 | http://www.bkd208.com/thread-17525-1-1.html |
JJG | 2064-1990 | 氣體流量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-1816-1-1.html |
JJG | 2064-2017 | 氣體流量計量器具檢定系統表 | JJG2064-1990 | |
JJG | 2065-1990 | 石油螺紋計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5105-1-7.html |
JJG | 2066-2006 | 大力值計量器具檢定系統 | JJG2066-1990 | http://www.bkd208.com/thread-5996-1-1.html |
JJG | 2067-1990 | 金屬洛氏硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5107-1-7.html |
JJG | 2067-2016 | 金屬洛氏硬度計量器具檢定系統表 | JJG 2067-1990
JJG 2068-1990 | |
JJG | 2068-1990 | 金屬表面洛氏硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5108-1-7.html |
JJG | 2069-2005 | 鏡向光澤度計量器具檢定系統 | JJG2069-1990 | http://www.bkd208.com/thread-3431-1-2.html |
JJG | 2070-1990 | 200~2500MPa壓力計量器具檢定系統 | | |
JJG | 2070-2009 | (150~2500)MPa壓力計量器具計量檢定系統表 | JJG2070-1990 | http://www.bkd208.com/thread-164283-1-1.html |
JJG | 2071-1990 | 壓力(-2.5~2.5kPa)計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4179-1-1.html |
JJG | 2071-2013 | (-2.5~2.5)KPa壓力計量器具檢定系統表 | JJG2071-1990 | http://www.bkd208.com/thread-171392-1-1.html |
JJG | 2072-1990 | 沖擊加速度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5109-1-7.html |
JJG | 2072-2016 | 沖擊加速度計量器具檢定系統表 | JJG 2072-1990 | |
JJG | 2073-1990 | 損耗因素計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5110-1-7.html |
JJG | 2074-1990 | 交流電能計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4162-1-1.html |
JJG | 2075-1990 | 電容計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5111-1-7.html |
JJG | 2076-1990 | 電感計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5112-1-7.html |
JJG | 2077-1990 | 擺錘式沖擊能計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-411-1-32.html |
JJG | 2078-1990 | 激光功率計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-9136-1-1.html |
JJG | 2079-1990 | 中子源強度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-412-1-2.html |
JJG | 2080-1990 | 14MeV中子吸收計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5116-1-6.html |
JJG | 2081-1990 | 熱中子注量率計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5117-1-6.html |
JJG | 2082-1990 | 工頻電流比例計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4163-1-1.html |
JJG | 2083-2005 | 光譜輻射亮度、光譜輻射照度計量器具檢定系統 | JJG2083-1990 | http://www.bkd208.com/thread-3432-1-2.html |
JJG | 2084-1990 | 交流電流計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4934-1-3.html |
JJG | 2085-1990 | 交流電功率計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5118-1-6.html |
JJG | 2086-1990 | 交流電壓計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5119-1-6.html |
JJG | 2087-1990 | 直流電動勢計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4164-1-1.html |
JJG | 2088-1990 | 脈沖激光能量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5120-1-6.html |
JJG | 2089-1990 | 60Cor射線輻射加工級水吸收劑量計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-3247-1-5.html |
JJG | 2090-1994 | 頂焦度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-4165-1-1.html |
JJG | 2091-1995 | 塑料球壓痕硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-3994-1-1.html |
JJG | 2092-1995 | 塑料洛氏硬度計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-3995-1-1.html |
JJG | 2093-1995 | 常溫黑體輻射計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-5121-1-6.html |
JJG | 2094-2010 | 密度計量器具檢定系統表 | | http://www.bkd208.com/thread-153275-1-1.html |
JJG | 2095-2012 | (10~60)KV X射線空氣比釋動能計量器具檢定系統 | | http://www.bkd208.com/thread-173047-1-1.html |
JJG | 2096-2017
|
基于同位素稀釋質譜法的元素含量計量檢定系統表
| | |