| | | | | |
| OIML TC 8/SC 5 "Water meters" | 國際法制計量局技術委員會8/分技術委員會5“水表”工作會議 | | | |
| | | | | |
| meetings of the other CCQM WGS | | | | |
| | | | | |
| Training Seminar (first session) for OIML TC/SC Secretariats | 國際法制計量局技術(含分技術)委員會秘書處培訓班(第一期) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| CAFMET'2008: 2nd International Metrology Conference | | | | African Committee of Metrology 非洲計量委員會 |
| | | | | |
| 5th international symposium on time scale Algorithms | | | | BIPM, INRiM, ROA and USNOSan fernando, Spain |
| JCGM Working Group 1: GUM | 國際計量學指南聯合委員會工作組1:“測量不確定度表示指南(GUM)"會議 | | | |
| | | | | |
| 7th International Symposium "METROLOGY 2008" | | | | |
| OIML TC 3/SC 5 "Conformity assessment" | 國際法制計量局技術委員會3/分技術委員會5“合格評定”工作會議 | | | |
| AMCTM 2008: Conference on Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing | 計量與測試中先進數學與計算機工具研討會(AMCTM 2008) | | | IMEKO TC21 & CFM “Collège Fran ais de Métrologie” |
| BIPM metrology summer school | | | | |
| NEWRAD2008: 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry | 第10屆光輻射發展與應用國際研討會(NEWRAD 2008) | | Daejeon (Rep. Korea)
大野,韓國 | |
| International Symposium: "Metrology,
testing, and accreditation - breaking the trading barriers" | | | Dubrovnik, Croatia
杜布羅夫尼克,克羅地亞 | IMEKO TC 11 "Metrological Infrastructure" |
| 24th APMP General Assembly, 2008
| | | Jakarta, Indonesia
雅加達,印度尼西亞 | |