| | | | | |
| OIML TC 8/SC 5 "Water meters" | 國際法制計(jì)量局技術(shù)委員會(huì)8/分技術(shù)委員會(huì)5“水表”工作會(huì)議 | | | |
| | 國際化學(xué)咨詢委員會(huì)關(guān)鍵比對(duì)工作組會(huì)議 | | | |
| meetings of the other CCQM WGS | 國際化學(xué)咨詢委員會(huì)其他工作組會(huì)議 | | | |
| | 國際化學(xué)咨詢委員會(huì)第14次會(huì)議 | | | |
| Training Seminar (first session) for OIML TC/SC Secretariats | 國際法制計(jì)量局技術(shù)(含分技術(shù))委員會(huì)秘書處培訓(xùn)班(第一期) | | | |
| | 國際質(zhì)量咨詢委員會(huì)工作組會(huì)議 | | | |
| | 國際質(zhì)量咨詢委員會(huì)工作組會(huì)議 | | | |
| CAFMET'2008: 2nd International Metrology Conference | 第2屆國際計(jì)量學(xué)大會(huì)(CAFMET' 2008) | | | African Committee of Metrology 非洲計(jì)量委員會(huì) |
| | 國際質(zhì)量咨詢委員會(huì)第11次會(huì)議 | | | |
| 5th international symposium on time scale Algorithms | 第5屆國際時(shí)間標(biāo)度演算法研討會(huì)
| | | BIPM, INRiM, ROA and USNOSan fernando, Spain |
| JCGM Working Group 1: GUM | 國際計(jì)量學(xué)指南聯(lián)合委員會(huì)工作組1:“測量不確定度表示指南(GUM)"會(huì)議 | | | |
| | | | | |
| 7th International Symposium "METROLOGY 2008" | 第7屆國際研討會(huì)“METROLOGY 2008“ | | | |
| OIML TC 3/SC 5 "Conformity assessment" | 國際法制計(jì)量局技術(shù)委員會(huì)3/分技術(shù)委員會(huì)5“合格評(píng)定”工作會(huì)議 | | BIPM, France
國際計(jì)量局,法國 | |
| AMCTM 2008: Conference on Advanced Mathematical and Computational Tools in Metrology and Testing | 計(jì)量與測試中先進(jìn)數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)工具研討會(huì)(AMCTM 2008) | | | IMEKO TC21 & CFM “Collège Fran ais de Métrologie” |
| BIPM metrology summer school | 國際計(jì)量局夏季計(jì)量培訓(xùn)營 | | | |
| NEWRAD2008: 10th International Conference on New Developments and Applications in Optical Radiometry | 第10屆光輻射發(fā)展與應(yīng)用國際研討會(huì)(NEWRAD 2008) | | Daejeon (Rep. Korea)
大野,韓國 | |
| International Symposium: "Metrology,
testing, and accreditation - breaking the trading barriers" | 國際研討會(huì)“計(jì)量,檢測和認(rèn)可-打破貿(mào)易壁壘” | | Dubrovnik, Croatia
杜布羅夫尼克,克羅地亞 | IMEKO TC 11 "Metrological Infrastructure" |
| 24th APMP General Assembly, 2008
| 第24屆亞太計(jì)量規(guī)劃組織全體大會(huì)及相關(guān)活動(dòng) | | Jakarta, Indonesia
雅加達(dá),印度尼西亞 | |