標(biāo)簽: 基因組相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
|---|
|
科學(xué)家完成?;蚪M測序工作 | 計量新聞 | 兌水 2009-5-4 | 0 2087 | 兌水 2009-5-4 07:42 |
|---|---|---|---|---|---|
|
墨西哥民族基因組圖破譯成功 | 計量新聞 | 兌水 2009-5-18 | 0 2490 | 兌水 2009-5-18 10:52 |
|
老鼠全基因組測序圖公布 | 計量新聞 | 兌水 2009-6-4 | 0 2348 | 兌水 2009-6-4 15:55 |
|
我國啟動“蘭花基因組計劃” | 計量新聞 | 兌水 2009-7-23 | 0 2213 | 兌水 2009-7-23 07:56 |
|
英國成立基因組分析中心,重點(diǎn)發(fā)展民生科技 | 計量新聞 | 兌水 2009-7-27 | 0 2503 | 兌水 2009-7-27 08:03 |
|
我科學(xué)家領(lǐng)銜破譯白菜甘藍(lán)油菜全基因組遺傳密碼 | 計量新聞 | 兌水 2009-10-20 | 0 2046 | 兌水 2009-10-20 07:15 |
|
科學(xué)家首次繪制出豬基因組草圖 | 計量新聞 | 兌水 2009-11-6 | 0 2076 | 兌水 2009-11-6 07:31 |
|
我科學(xué)家繪制出黃瓜基因組的精細(xì)圖 | 計量新聞 | 兌水 2009-11-6 | 0 2229 | 兌水 2009-11-6 07:32 |
|
中國科學(xué)家宣布完成“蘭花基因組框架圖” | 計量新聞 | 兌水 2009-11-20 | 0 2245 | 兌水 2009-11-20 06:58 |
|
玉米全基因組測序工作完成 | 計量新聞 | 兌水 2009-11-30 | 0 2301 | 兌水 2009-11-30 14:41 |
|
中國胚胎基因組計劃啟動 5年檢測10萬新生兒基因 | 計量新聞 | 新聞專員 2016-8-8 | 0 6767 | 新聞專員 2016-8-8 17:08 |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs
閩公網(wǎng)安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-12-3 20:00
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.