標簽: 近紅外相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
|---|
|
JJG 689-1990 紫外、可見、近紅外分光光度計(原版)
|
JJG國家檢定規程 | 622008 2007-5-22 | 0 6534 | 622008 2007-5-22 01:38 |
|---|---|---|---|---|---|
|
JJG178-2007紫外、可見、近紅外分光光度計
|
JJG國家檢定規程 | sgcsj 2008-5-14 | 0 14708 | sgcsj 2025-6-24 23:35 |
|
對于新的紫外可見近紅外的檢定規程的疑問 | 化學計量 | xingfuai 2008-6-16 | 5 7356 | 喬浩 2008-7-1 00:03 |
|
請教關于紫外可見近紅外分光光度計的問題 | 化學計量 | zcc10000 2008-8-28 | 0 6081 | zcc10000 2008-8-28 23:05 |
|
紫外、可見、近紅外分光光度計規程宣貫班的通知 | 會議·宣貫·活動 | 丁香花 2009-2-3 | 0 6188 | 丁香花 2009-2-3 18:19 |
|
紫外、可見、近紅外分光光度計檢定規程要宣貫了 | 化學計量 | 丁香花 2009-2-3 | 28 18860 | vandyke 2009-3-15 23:45 |
|
《紫外可見近紅外檢定規程JJG178-2007》檢定記錄填寫問題 | 化學計量 | anlily 2009-3-25 | 14 15060 | 劉彥剛 2020-2-13 15:42 |
|
紫外-可見、近紅外分光光度計分段分級 | 化學計量 | 大熊 2009-3-26 | 5 7757 | 劉彥剛 2009-5-8 05:23 |
|
紫外可見近紅外分光光度計規程宣貫材料
|
會議·宣貫·活動 | vandyke 2009-3-27 | 10 8043 | 殘忍作秀 2024-10-10 10:38 |
|
ASTM E 1944-1998 實驗室傅立葉變換近紅外(FT-NIR)光譜儀:...
|
美國標準 | 兌水 2009-11-10 | 0 2730 | 兌水 2009-11-10 14:48 |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs
閩公網安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-12-3 16:04
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.