標簽: HRC相關帖子 |
版塊 | 作者 | 回復/查看 | 最后發表 |
|---|
|
洛氏硬度(HRC)、布氏硬度(HB)等硬度具體區別和換算 | 力學計量 | csxfjsw123 2007-1-4 | 5 10722 | zhaoyan 2008-10-9 00:54 |
|---|---|---|---|---|---|
|
求 HRK標尺與HRC標尺換算表 | 力學計量 | chenoffice 2007-7-9 | 2 7878 | zcyjkl 2007-7-9 11:52 |
|
洛氏硬度中HRA、HRB、HRC的區別 | 力學計量 | 蛐蛐19800403 2007-8-7 | 1 10884 | tianxing888 2007-11-17 11:30 |
|
HRA HRB HRC洛氏硬度里面三個常用的標尺的區別 | 力學計量 | moslbs 2008-10-8 | 4 7991 | dbhlong 2009-8-18 11:11 |
|
HV0.1 HRC 66~68 | 力學計量 | zhangyan9903 2009-10-12 | 2 4845 | chenoffice 2009-10-13 09:46 |
小黑屋|Archiver|計量論壇
( 閩ICP備06005787號-1—304所 )
電話:0592-5613810 QQ:473647 微信:gfjlbbs
閩公網安備 35020602000072號
GMT+8, 2025-12-4 17:31
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2023, Tencent Cloud.