中獎號碼(尾號) | 獎品 | |
一等獎(10名) | 8 7 6 3 4 | 現金5000元 |
二等獎(100名) | 8 6 9 5 | 現金500元 |
三等獎(20000名) | 9 6 或 9 0 | 加字木板年畫小版張一張或網絡明信片兌獎券 |
中獎號碼(尾號) | 獎品 | |
一等獎(100名) | 6 7 7 I | 現金5000元 |
二等獎(1000名) | 1 0 B | 獎品為現金500元 |
三等獎(600000名) | A或B或J或G或I或E | 高附加值郵品或網絡明信片兌獎券 |
兌獎日期:2009年3月1日至2009年5月1日(所有獎品均為稅前獎)
注意事項:兌獎時,領獎人須持中獎賀卡及有效證件領獎。號碼涂損、無號、自行剪下無效。
詳情請登陸:www.chinapost.com.cn
咨詢電話:11185
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |