19.65 KB, 下載次數: 127, 下載積分: 金幣 -1
使用單位 | 制造廠 | |||||||||
標準器名稱 | 器號 | |||||||||
序號 | 標準器壓力值(或疏空值) | 被檢表示值 | 輕敲示值變動量 | 最大示 值誤差 | ||||||
第一次檢定 | 第二次檢定 | 第一次檢定 | 第二次檢定 | |||||||
升壓 | 降壓 | 升壓 | 降壓 | 升壓 | 降壓 | 升壓 | 降壓 | |||
0 | 0.0100 | |||||||||
1 | 0.0040 | |||||||||
2 | 0.0000 |
2.69 KB, 下載次數: 48, 下載積分: 金幣 -1
88.59 KB, 下載次數: 15, 下載積分: 金幣 -1
xyh_5492 發表于 2015-8-16 18:20
我們用的是這樣
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |