丙三醇濃度X ×10-3(g/ml) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
讀數平均值 ×10-3(RIU) | 4.1 | 8.9 | 13.7 | 16.9 | 21.7 | 24.9 | 28.1 | 31.3 | 34.5 | 39.3 |
B溶液變化范圍(%) | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
記錄儀讀數 | 1 | 0.0180 | 0.0185 | 0.0185 | 0.0180 | 0.0190 |
2 | 0.0180 | 0.0190 | 0.0190 | 0.0180 | 0.0180 | |
Li | ||||||
Lm | ||||||
Gci(%) | ||||||
儀器的梯度誤差(%) |
保留時間t(min) | 1.796 | 1.794 | 1.796 | 1.794 | 1.790 | 1.793 |
峰面積A(Vs) | 3.716 | 3.740 | 3.734 | 3.752 | 3.739 | 3.760 |
20.35 KB, 下載次數: 375, 下載積分: 金幣 -1
液相計量檢定人員考核題解
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |