標準壓力 | 升壓示值 | 降壓示值 | 回程誤差 | 示值誤差 | ||||
輕敲前 | 輕敲后 | 輕敲位移 | 輕敲前 | 輕敲后 | 輕敲位移 | |||
10MPa | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
標準壓力 | 升壓示值 | 降壓示值 | 回程誤差 | 示值誤差 | ||||
輕敲前 | 輕敲后 | 輕敲位移 | 輕敲前 | 輕敲后 | 輕敲位移 | |||
10MPa | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.8 |
|
標準壓力 | 升壓示值 | 降壓示值 | 回程誤差 | 示值誤差 | ||||
輕敲前 | 輕敲后 | 輕敲位移 | 輕敲前 | 輕敲后 | 輕敲位移 | |||
10MPa | 9.8 | 10.2 | 0.4 | 10.2 | 9.8 | -0.4 |
| 0.2 -0.2 |
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |