流量計 | 超聲波流量計 | 電磁流量計 | 渦輪(葉輪)流量計 |
安裝方式 | 管外安裝和插入式安裝,可在線安裝/拆卸 | 法蘭夾持式管道安裝 | 法蘭夾持式管道安裝 |
測量范圍 | 測量范圍寬,可測量低流速包括零流速 | 對于流速低于0.15m/s的流體不能測量 | 不能測量零流速和低流速 |
測量精度 | 1.0%讀數 | 0.5%、1.0%讀數 | 液體0.25%、0.5% |
壓力損失 | 無壓損 | 無壓損 | 存在可動部件,壓力損失較大 |
流體物性影響 | 不受流體物性影響 | 不受流體物性影響 | 流體物性對儀表特性有較大影響 |
穩定性 | 長期運行穩定,精度可靠 | 穩定性較好 | 難以長期保持校準特性 |
安裝成本 | 安裝成本低,成本與管道口徑大小無關 | 安裝成本較高,且管道口徑越大成本越高 | 安裝成本較高,且管道口徑越大成本越高 |
維護方式 | 簡單方便可在線拆卸,不需要工藝停車,不影響生產 | 拆卸麻煩,必須要求工藝停車 | 拆卸麻煩,必須要求工藝停車 |
檢 定 | 檢定費用低,1.0%精度按國家計量檢定規程每3年檢定一次 | 拆卸送檢麻煩,如果是0.5%精度按國家計量檢定規程每半年需檢定一次 | 1.0%精度的按國家計量檢定規程每兩年檢定一次,從現場應用效果來看,需每半年或三個月檢定一次 |
7.5 KB, 下載次數: 24, 下載積分: 金幣 -1
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |