| 序號 | 編號 | 名稱 | 批準日期 | 實施日期 | 代替 |
| 1 | JJG2098-2025 | 直流電能計量器具檢定系統表 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 2 | JJG694-2025 | 原子吸收分光光度計檢定規程 | 2025年9月8日 | 2025年12月8日 | JJG694-2009 |
| 3 | JJG946-2025 | 壓力驗潮儀檢定規程 | 2025年9月8日 | 2025年12月8日 | JJG946-1999 |
| 4 | JJF1218-2025 | 標準物質研制報告編寫規則 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJF1218-2009 |
| 5 | JJF1221-2025 | 汽車排氣污染物檢測用底盤測功機校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJF1221-2009 |
| 6 | JJF2273-2025 | 標準齒輪校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJG1008-2006 |
| 7 | JJF2274-2025 | 邏輯分析儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJG957-2015 |
| 8 | JJF2275-2025 | 高頻電壓標準裝置校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJG318-1983 |
| 9 | JJF2276-2025 | 波導噪聲發生器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJG320-1983 |
| 10 | JJF2277-2025 | 低失真信號發生器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJG599-1989 |
| 11 | JJF2278-2025 | 壓差法生化需氧量測定儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | JJG824-1993 |
| 12 | JJF2279-2025 | 圓錐螺紋量規校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 13 | JJF2280-2025 | 航空燃油用標準刮板油流量計校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 14 | JJF2281-2025 | 熱量表通信技術協議計量技術規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 15 | JJF2282-2025 | 高度表等效電纜箱校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 16 | JJF2283-2025 | 電子叉車秤校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 17 | JJF2284-2025 | 電子螺旋秤校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 18 | JJF2285-2025 | 懸吊式集裝箱稱重裝置校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 19 | JJF2286-2025 | 干涉型光纖水聽器相移靈敏度校準規范(差分延時外差解調法) | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 20 | JJF2287-2025 | 測量水池聲學特性校準規范(相關函數法) | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 21 | JJF2288-2025 | 環氧乙烷氣體檢測儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 22 | JJF2289-2025 | 氨氮測定儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 23 | JJF2290-2025 | 便攜式煙塵濃度測試儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 24 | JJF2291-2025 | 輝光放電質譜儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2025年12月8日 | |
| 25 | JJF2292-2025 | 化學發光定氮儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 26 | JJF2293-2025 | 在線鈉離子計校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 27 | JJF2294-2025 | 在線微量溶解氧測定儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 28 | JJF2295-2025 | 在線塵埃粒子計數器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 29 | JJF2296-2025 | 納伏電壓表校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 30 | JJF2297-2025 | 粉質儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 31 | JJF2298-2025 | 負壓隔離艙生物安全參數校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 32 | JJF2299-2025 | 口罩顆粒物過濾效率檢測儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 33 | JJF2300-2025 | 口罩細菌過濾效率檢測儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 34 | JJF2301-2025 | 恒溫擴增核酸分析儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 35 | JJF2302-2025 | 時間分辨熒光免疫分析儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 36 | JJF2303-2025 | 冷凍干燥機校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 37 | JJF2304-2025 | 生物氣溶膠采樣器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 38 | JJF2305-2025 | 生物安全柜質量檢測儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 39 | JJF2306-2025 | 微機電系統(MEMS)慣性沖擊開關校準規范 | 2025年9月8日 | 2025年12月8日 | |
| 40 | JJF2307-2025 | 微生物計數標準物質研制(生產)技術要求 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 41 | JJF2308-2025 | 標準物質研制(生產)實驗室病原微生物生物安全通用要求 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 42 | JJF2309-2025 | 重點排放單位碳計量審查規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 43 | JJF2310-2025 | 溫濕度報警器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 44 | JJF2311-2025 | 稱重式降水傳感器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 45 | JJF2312-2025 | FDR自動土壤水分觀測儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 46 | JJF2313-2025 | 多參數在線激光粒度儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2025年12月8日 | |
| 47 | JJF2314-2025 | GNSS衛星導航信號轉發器校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 48 | JJF2315-2025 | 光電型太陽輻照度測試儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 49 | JJF2316-2025 | 光伏用反射標準板校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 50 | JJF2317-2025 | 光濕熱老化試驗箱校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 51 | JJF2318-2025 | 太陽電池量子效率測試儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 52 | JJF2319-2025 | 激光可調吸收光譜法天然氣水含量儀校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 53 | JJF2320-2025 | 用水產品水效標識計量專項監督檢查工作規范總則 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 54 | JJF2321-2025 | 激光標線儀校準裝置校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 55 | JJF2322-2025 | 先進駕駛輔助系統(ADAS)試驗用行人目標物校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 | |
| 56 | JJF2323-2025 | 先進駕駛輔助系統(ADAS)試驗用兩輪車目標物校準規范 | 2025年9月8日 | 2026年3月8日 |
貓仙貓神貓圣 發表于 2025-9-20 08:37
為什么批準和實施的間隔有些才三個月,不能統一半年嗎,現在還下載不到,時間又過去了,等下載到了,可能還 ...
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |