https://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/zxfw/zhcx2/tjsdfjljsgfmljywcx/202207/t20220701_5923725.html
| 序號(hào) | 規(guī)范名稱 | 編號(hào) | 主要起草單位 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 備注 |
| 1 | 數(shù)字高壓表 | JJG(津)03-2011 | 市計(jì)量院 | 2011/6/30 | 2011/9/1 | |
| 2? | 電能表自動(dòng)化檢定系統(tǒng) | JJG(津)01-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
| 3? | 微差壓表 | JJG(津)03-2018 | 靜海計(jì)量所 | 2018/5/18 | 2018/8/20 | |
| 4? | 真空干燥箱校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)01-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
| 5? | 差壓平衡式氣密檢漏儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)02-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
| 6? | 混凝土含氣量測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)03-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
| 7? | 避雷器監(jiān)測(cè)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)04-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
| 8? | 氣體定流量發(fā)生器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)05-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/8 | 2018/6/1 | |
| 9? | 智能電能表運(yùn)行校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)06-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/12/25 | 2019/2/1 | |
| 10? | 外夾式超聲流量計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)07-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/12/25 | 2019/2/1 | |
| 11? | 自動(dòng)分檢儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)09-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/12/25 | 2019/2/1 | |
| 12? | 生化需氧量(BOD)快速測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)02-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
| 13? | 膠囊填充機(jī) | JJG(津)01-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
| 14? | 旋轉(zhuǎn)式壓片機(jī) | JJG(津)02-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
| 15? | 物料填充機(jī) | JJG(津)03-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/6/29 | |
| 16? | 救護(hù)車計(jì)價(jià)器 | JJG(津)01-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
| 17? | 經(jīng)電子互感器接入的靜止式電能表 | JJG(津)02-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
| 18? | 交、直流電焊機(jī)焊接電源校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)02-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/3/26 | 2020/4/30 | |
| 19? | 防水卷材不透水儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)03-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/3/26 | 2020/4/30 | |
| 20? | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)04-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
| 21? | 小型壓力蒸汽滅菌器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)05-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
| 22? | 清洗消毒器溫度參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)06-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
| 23? | 環(huán)氧乙烷氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)07-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/5/25 | 2020/6/30 | |
| 24? | 揮發(fā)性有機(jī)物采樣器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)09-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
| 25? | 氯離子含量快速測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)10-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
| 26? | 氣敏傳感器測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)11-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
| 27? | 智能電能表檢定周期調(diào)整的實(shí)施規(guī)范(試行) | JJF(津)12-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/9/28 | 2020/10/20 | |
| 28? | 互感器綜合特性測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)51-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | |
| 29? | 電容漏電流測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)52-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | |
| 30? | 壓敏電阻直流參數(shù)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)53-2021 | 市計(jì)量院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | |
| 31? | 液體流量計(jì)在線校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)54-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/5/19 | 2021/6/20 | |
| 32? | 變壓器有載分接開(kāi)關(guān)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)55-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/5/19 | 2021/6/20 | |
| 33? | 脈搏血氧計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)56-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/5/19 | 2021/6/20 | |
| 34? | 氟化物測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)58-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
| 35? | 機(jī)動(dòng)車尾氣排放檢測(cè)用五參數(shù)測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)60-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
| 36? | 林格曼煙氣黑度望遠(yuǎn)鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)61-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/8/12 | 2021/9/12 | |
| 37? | 家用智能電能表現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)62-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/12/15 | 2022/3/15 | |
| 38? | 鋼直尺檢定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)65-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
| 39 | 溶出伏安法元素檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)67-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
| 40? | 數(shù)字糖量計(jì)及數(shù)字折射儀 | JJG(津)68-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
| 41 | 線型光束感煙探測(cè)器濾(減)光片 | JJG(津)69-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
| 42? | 嬰兒輻射保暖臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)70-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/1/25 | 2022/4/25 | |
| 43 | 輻射測(cè)溫用-50℃~1400℃黑體輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)72-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/7/25 | 2022/10/25 | |
| 44 | 醫(yī)用電針治療儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)73-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/7/25 | 2022/10/25 | |
| 45 | 水質(zhì)在線電導(dǎo)率儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)74-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/7/25 | 2022/10/25 | |
| 46 | 轉(zhuǎn)轍機(jī)測(cè)試臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)75-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/8/25 | 2022/11/25 | |
| 47 | 鋼筋保護(hù)層、樓板厚度測(cè)量?jī)x標(biāo)準(zhǔn)塊校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)76-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/8/25 | 2022/11/25 | |
| 48 | 超聲測(cè)厚標(biāo)準(zhǔn)件校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)77-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/8/25 | 2022/11/25 | |
| 49 | 計(jì)量泵流量參數(shù)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)78-2022? | 市計(jì)量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
| 50 | 環(huán)境空氣顆粒物采樣器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)79-2022? | 市計(jì)量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
| 51 | 惡臭氣體檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)80-2022? | 市計(jì)量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
| 52 | 灰熔融性測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)81-2022? | 市計(jì)量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
| 53 | 干法進(jìn)樣激光粒度分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)82-2022? | 市計(jì)量院 | 2022/10/30 | 2023/01/30 | |
| 54 | 數(shù)字折光儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)83-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 55 | 紫外溫濕度試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)84-2023 | 市計(jì)量院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 56 | 機(jī)動(dòng)車區(qū)間測(cè)速系統(tǒng)計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)85-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 57 | 不解體磁力探傷儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)86-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 58 | 體視顯微鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)87-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 59 | 檢定焊接尺專用樣板校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)88-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 60 | 溶解氧水質(zhì)在線分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)89-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 61 | 鋼砧校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)90-2023 | 市交通工程計(jì)量站 | 2023/3/1 | 2023/6/1 | |
| 62 | 港口機(jī)械 起重量限制器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)91-2023 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | 2023/5/30 | 2023/8/30 | |
| 63 | DN50以上大口徑熱量表在線校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)92-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 64 | 插入式電磁流量計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)93-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 65 | 空氣熱老化試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)94-2023 | 靜海區(qū)計(jì)量所、市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 66 | 模擬式人體秤校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)95-2023 | 靜海區(qū)計(jì)量所、河?xùn)|區(qū)計(jì)量所、市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 67 | 灼熱絲試驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)96-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 68 | 醫(yī)用恒溫孵育器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)97-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 69 | 流量顯示儀表在線校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)98-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/30 | 2023/9/30 | |
| 70 | 電勢(shì)誘導(dǎo)衰減測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)99-2023? | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
| 71 | 數(shù)字式LCR測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)100-2023? | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
| 72 | 靜電腕帶腳盤測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)101-2023? | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
| 73 | 冰雹試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)102-2023? | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
| 74 | 光照紫外試驗(yàn)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)103-2023? | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
| 75 | 動(dòng)態(tài)機(jī)械載荷試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)104-2023? | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/8/30 | 2023/11/30 | |
| 76 | 電線電纜曲撓試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)105-2023 | 靜海區(qū)計(jì)量所、河北省計(jì)量院、河北唐測(cè)檢測(cè)科技有限公司 | 2023/11/15 | 2024/2/15 | |
| 77 | 鋼筋彎曲試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)106-2023 | 靜海區(qū)計(jì)量所、天津市計(jì)量院、河北省計(jì)量院 | 2023/11/15 | 2024/2/15 | |
| 78 | 指針式角度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)107-2023 | 靜海區(qū)計(jì)量所、江蘇世計(jì)海納技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2023/11/15 | 2024/2/15 | |
| 79 | 數(shù)字式人體秤校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)108-2023 | 市計(jì)量院、靜海區(qū)計(jì)量所 | 2023/11/29 | 2024/2/29 | |
| 80 | 火電廠煙氣二氧化碳排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)109-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/11/29 | 2024/2/29 | |
| 81 | 車輪沖擊性能試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)110-2023 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
| 82 | 車輪彎曲疲勞試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)111-2023 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
| 83 | 齒輪千分尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)112-2023 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
| 84 | 電致發(fā)光缺陷檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)113-2023 | 天津市計(jì)量監(jiān)督檢測(cè)科學(xué)研究院電子儀表實(shí)驗(yàn)所 | 2023/12/15 | 2024/3/15 | |
| 85 | 維勃稠度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)114-2024 | 天津市交通科學(xué)研究院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 86 | 混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)115-2024 | 天津市交通科學(xué)研究院、天津市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 87 | 混凝土試驗(yàn)用振動(dòng)臺(tái)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)116-2024 | 天津市交通科學(xué)研究院、天津市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)工程質(zhì)量安全支隊(duì) | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 88 | 磚用卡尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)117-2024 | 天津市交通科學(xué)研究院、天津市公路事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 89 | 分布式光纖振動(dòng)傳感系統(tǒng)計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)118-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 90 | 片劑硬度儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)119-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 91 | 有機(jī)鹵素測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)120-2024 | 市計(jì)量院、市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)中心 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 92 | 硫化物水質(zhì)在線分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)121-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 93 | 拉開(kāi)法附著力測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)122-2024 | 市計(jì)量院、靜海區(qū)計(jì)量所 | 2024/3/30 | 2024/6/30 | |
| 94 | 電容式波高儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)123-2024 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
| 95 | 海上風(fēng)電多參數(shù)監(jiān)測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)124-2024 | 天津水運(yùn)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司、交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所、中交二航局建筑科技有限公司 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
| 96 | 港口起重機(jī) 速度位移檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)125-2024 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所、交通運(yùn)輸部水運(yùn)科學(xué)研究院、中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
| 97 | 振篩機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)126-2024 | 天津市交通科學(xué)研究院、天津市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法總隊(duì)工程質(zhì)量安全支隊(duì)、天津城市道路管網(wǎng)配套建設(shè)投資有限公司 | 2024/6/1 | 2024/9/1 | |
| 98 | 二氧化碳培養(yǎng)箱校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)127-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
| 99 | 變壓器用繞組溫控器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)128-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
| 100 | 太陽(yáng)電池特性測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)129-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
| 101 | 輪胎剛度試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)130-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
| 102 | 輪胎滾動(dòng)阻力轉(zhuǎn)鼓試驗(yàn)機(jī)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)131-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/6/20 | 2024/9/20 | |
| 103 | 凹槽千分尺校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)132-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/8/1 | 2024/11/1 | |
| 104 | 均速管流量傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)133-2024 | 市計(jì)量院、市質(zhì)檢院自行車研究中心 | 2024/8/1 | 2024/11/1 | |
| 105 | 燃?xì)饬髁坑?jì)體積修正儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)134-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/8/1 | 2024/11/1 | |
| 106 | 船用燃油消耗計(jì)量校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)135-2024 | 交通運(yùn)輸部天津水運(yùn)工程科學(xué)研究所 | 2024/9/27 | 2024/12/27 | |
| 107 | 硬件改裝式電子計(jì)價(jià)秤欺騙性使用特征測(cè)試方法 | JJF(津)136-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/9/27 | 2024/10/15 | |
| 108 | 數(shù)字溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)137-2024 | 濱海新區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 2024//9/27 | 2024/12/27 | |
| 109 | 電動(dòng)汽車公用充電設(shè)施計(jì)量監(jiān)督管理規(guī)范(試行) | JJF(津)138-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/10/25 | 2025/1/1 | |
| 110 | 電動(dòng)汽車公用充電設(shè)施統(tǒng)計(jì)抽樣計(jì)量性能評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 | JJF(津)139-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/10/25 | 2025/1/1 | |
| 111 | 電動(dòng)汽車公用充電設(shè)施計(jì)量性能在線監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范 | JJF(津)140-2024 | 市計(jì)量院、國(guó)網(wǎng)天津市電力公司營(yíng)銷服務(wù)中心、天津大學(xué)、天津瑞芯源智能科技有限責(zé)任公司 | 2024/10/25 | 2025/1/1 | |
| 112 | 光伏組件旁路二極管測(cè)試系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)141-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/12/3 | 2025/3/3 | |
| 113 | 總?cè)芙夤腆w(TDS)測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)142-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/12/3 | 2025/3/3 |
https://scjg.tj.gov.cn/tjsscjdglwyh_52651/zxfw/zhcx2/tjsdfjljsgfmljywcx/202206/t20220630_5921927.html
| 序號(hào) | 規(guī)范名稱 | 編號(hào) | 主要起草單位 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 備注 |
| 1 | 醫(yī)用磁共振成像系統(tǒng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3002-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/9 | 2018/4/9 | 京津冀共建 |
| 2 | 熱量表配對(duì)溫度傳感器校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3003-2018 | 市計(jì)量院 | 2018/3/9 | 2018/4/9 | 京津冀共建 |
| 3 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | JJG(津)3005-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/4/29 | 京津冀共建 |
| 4 | 耐電壓測(cè)試儀校驗(yàn)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3006-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/4/29 | 京津冀共建 |
| 5? | 鉗形泄露電流表 | JJG(津)3007-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/4/29 | 京津冀共建 |
| 6 | 行星式水泥膠砂攪拌機(jī) | JJG(津)3008-2019 | 市計(jì)量院 | 2019/3/26 | 2019/4/29 | 京津冀共建 |
| 7 | 電子式電流互感器 | JJG(津)3009-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/3/26 | 2020/4/30 | 京津冀共建 |
| 8 | 熱式燃?xì)獗?/td> | JJG(津)3010-2020 | 市計(jì)量院 | 2020/3/26 | 2020/4/30 | 京津冀共建 |
| 9? | 移動(dòng)式醫(yī)用診斷X射線輻射源校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3011-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 10? | 觸針式電動(dòng)輪廓儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3012-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 11? | 超聲理療儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3013-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 12? | 微波治療儀 | JJG(津)3014-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 13? | (300~1500)℃溫度巡回檢測(cè)儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3015-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 14 | 高負(fù)載環(huán)境空氣采樣器 | JJG(津)3016-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 15? | 付油控制裝置現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3017-2021 | 市計(jì)量院 | 2021/4/16 | 2021/5/16 | 京津冀共建 |
| 16? | 連續(xù)pH測(cè)量?jī)x校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3018-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/3/29 | 2022/4/29 | 京津冀共建 |
| 17 | 經(jīng)皮黃疸測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范? | JJF(津)3019-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/3/29 | 2022/4/29 | 京津冀共建 |
| 18 | 溴甲烷氣體檢測(cè)報(bào)警儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3020-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/3/29 | 2022/4/29 | 京津冀共建 |
| 19 | 石油產(chǎn)品熒光定氯儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3021-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/3/29 | 2022/4/29 | 京津冀共建 |
| 20? | 等電位測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3022-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/3/29 | 2022/4/29 | 京津冀共建 |
| 21? | 氣體采樣綜合校準(zhǔn)裝置校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3023-2022 | 市計(jì)量院 | 2022/3/29 | 2022/4/29 | 京津冀共建 |
| 22 | 核酸定量熒光計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3024-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 23 | 電子溫壓修正膜式燃?xì)獗頇z定規(guī)程 | JJG(津)3025-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 24 | 電動(dòng)頸腰椎牽引治療儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3026-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 25 | 氧化-還原電位測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3027-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 26 | 超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3028-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 27 | 醫(yī)用(硬性)內(nèi)窺鏡校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3029-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 28 | 酸值測(cè)定儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3030-2023 | 市計(jì)量院 | 2023/6/1 | 2023/7/1 | 京津冀共建 |
| 29 | 高精度數(shù)字溫度計(jì)校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3031-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/5/16 | 2024/7/1 | 京津冀共建 |
| 30 | 氣相分子吸收光譜儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3032-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/5/16 | 2024/7/1 | 京津冀共建 |
| 31 | 電力電容電感測(cè)試儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3033-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/5/16 | 2024/7/1 | 京津冀共建 |
| 32 | 標(biāo)距儀校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3034-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/5/16 | 2024/7/1 | 京津冀共建 |
| 33 | 交直流數(shù)字高壓表校準(zhǔn)規(guī)范 | JJF(津)3035-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/5/16 | 2024/7/1 | 京津冀共建 |
| 34 | 天然氣質(zhì)量參數(shù)計(jì)量技術(shù)規(guī)范 | JJF(津)3036-2024 | 市計(jì)量院 | 2024/5/16 | 2024/7/1 | 京津冀共建 |
序號(hào) | 規(guī)范名稱 | 編號(hào) | 主要起草單位 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 | 備注 |
