| 型號 | 量程 |
| P3223 (W2000) | 0.1-35MPa |
| P3224 (W2200) | 0.1-70MPa |
| 型號 | 量程 |
| P3211 (W1800) | 0.1-3.5MPa |
| P3213 (W2000/H) | 1-35MPa |
| P3214 (W2200/H) | 2-70MPa |
| 常規(guī) | |
| 精度 | ±0.015%讀數(shù)(±0.008%讀數(shù)可選) |
| 砝碼重量 | 36kg |
| 壓力接口 | G1/8,G1/4,M20×1.5,M14×1.5陰螺紋 |
| 儲藏罐容量 | 150cc |
| 壓力絲杠調(diào)節(jié)容積 | 5.5cc |
| 工作介質(zhì) | 脫離子水或蒸餾水 |
| 尺寸(l×d×h) | 44cm×30cm×21.5cm |
| 材質(zhì) | |
| 砝碼材質(zhì) | 第三代非磁性不銹鋼 |
| 密度 | 7.8 g/cm3 |
| 小數(shù)值砝碼密度 | 2.7 g/cm3 |
| 活塞材質(zhì) | |
| 低于3.5MPa | 鎢鉻鉆合金 |
| 高于3.5MPa | 碳化鎢 |
| 活塞筒材質(zhì) | |
| 低于3.5MPa | 碳化鎢 |
| 高于3.5MPa | 硬化鋼 |
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |