| 一般技術指標 | |
| 顯示屏 | 73.5 mm x 104 mm |
| 電池 | 8 節 IEC LR6 AA 堿性電池 |
| 尺寸(高 x 寬 x 長) | 184 mm x 211 mm x 93 mm |
| 重量 | 1.3 kg |
| 溫度 | |
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
| 存儲溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
| 工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) 相對濕度 ≤80%(10°C 至 30°C) 相對濕度 ≤50%(30°C 至 50°C) |
| 海拔 | |
| 工作海拔 | 2000 m |
| 存儲海拔 | 12000 m |
| 過電壓類別 | CAT IV 600 V |
| 安全性 | |
| 常規 | IEC 61010-1,污染等級 2 IEC 61557-1 |
| 測量 | IEC 61010-2-030:CAT IV 600 V IEC 61010-2-034:2500 V 直流 |
| 絕緣電阻測量 | IEC 61557-1、IEC 61557-2 |
| IP 等級 | IEC 60529 IP40 |
| 電磁兼容性 (EMC) | |
| 國際 | IEC 61326-1:便攜式設備的電磁環境 IEC 61326-2-2 CISPR 11:第 1 組,A 類 |
| 電氣技術指標 | |||
| 所規定的測試儀精度是指校準之后一年內在 10°C 至 30°C 工作溫度下的精度。工作溫度超出該范圍(-10°C 至 +10°C 和 +30°C 至 +50°C)時,精度需增加 ±0.25%/°C,但在 20% 誤差范圍內,精度需增加 ± 1%/°C。 | |||
| 絕緣電阻測試 | |||
| 測試電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
| 250 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ | 20% | |
| >50 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 10.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5% | |
| 10.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ 至 100 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >100 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 1000 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 20.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5% | |
| 20.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.5 GΩ | 20% | |
| 50 GΩ 至 200 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >200 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 2500 V | <200 kΩ | 未指定 | 未指定 |
| 200 kΩ 至 500 kΩ | 1 kΩ | 5% | |
| 0.50 MΩ 至 5.00 MΩ | 0.01 MΩ | 5% | |
| 5.0 MΩ 至 50.0 MΩ | 0.1 MΩ | 5% | |
| 50 MΩ 至 500 MΩ | 1 MΩ | 5% | |
| 0.50 GΩ 至 5.00 GΩ | 0.01 GΩ | 5% | |
| 5.0 GΩ 至 50.0 GΩ | 0.1 GΩ | 5% | |
| 50 GΩ 至 500 GΩ | 5 GΩ | 20% | |
| >500 GΩ | 未指定 | 未指定 | |
| 量程 | 精度 | |
| 漏電流測量 | 1 nA 至 2 mA | ±(20% + 2 nA) |
| 電容測量 | 0.01 μF 至 2.00 μF | ±(15% rdg + 0.03 μF) |
| 絕緣電阻測試電壓 | 250 V 至 2500 V | ±(3% + 3 V) |
| 通電電路警告 | |
| 警告范圍 | >30 V |
| 計時器(僅限 F1537) | ||
| 量程 | 0 至 99 分鐘 | |
| 分辨率 | 設置:1 分鐘 | 警報:1 秒 |
| 短路電流 | |
| F1535 | >2 mA |
| F1537 | >5 mA |
| 交流電壓/直流電壓/電阻測量(僅限 1537) | |||
| 功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 ±(% rdg + dgt) |
| VAC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) (45 Hz 至 500 Hz) |
| VDC | 0 V 至 600.0 V | 0.1 V | ±(2 % +10) |
| 電阻 | 0 Ω 至 600.0 Ω | 0.1 Ω | ±(2 % +10) |
| 600 Ω 至 6000 Ω | 1 Ω | ||
| 6.00 kΩ 至 60.00k Ω | 0.01 k? | ||
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |