項目名稱 | 測量范圍 | 示值最大允許誤差 |
軌距 | 1410~1470 | ±0.25 |
超高 | -185~+185 | ——— |
查照間隔 | 1381~1401 | ±0.30 |
護背距離 | 1338~1358 | ±0.30 |
護軌間隔、翼軌間隔 | <1370mm | ±0.30 |
準確度等級 | 搭軌面平行度 | 超高零位最大 允許誤差 | 超高示值最大 允許誤差 | 超高掉頭 誤差 | 超高示值 重復性 |
0級 | ≤0.10 | ±0.15 | ±0.30 | ≤0.30 | ≤0.10 |
1級 | ≤0.15 | ±0.20 | ±0.45 | ≤0.40 | ≤0.15 |
2級 | ≤0.20 | ±0.60 | ±1.20 | ≤1.20 | ≤0.40 |
結構形式 | 示值最大允許誤差 | 示值重復性 |
軌距 | ±0.25 | ≤0.05 |
查照間隔和護背距離 | ±0.30 | ≤0.05 |
軌距準確度等級 | 分辨力 | |
超高 | 0級 | ≤0.05 |
1級 | ≤0.10 | |
2級 | ≤0.20 | |
軌距、查照間隔和護背距離 | 0級 | ≤0.01 |
1級 | ≤0.01 | |
2級 | ≤0.1 |
標準軌距尺1.png (96.56 KB, 下載次數: 61)
標準軌距尺2.png (74.46 KB, 下載次數: 77)
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |