
序號 | 來源 | 類別 | 傳播系數(shù) | 分布 | 標(biāo)準(zhǔn)不確定度(℃) |
s( ) | 測量重復(fù)性 | A | 1 | t | 0.004 |
u(Ts) | 標(biāo)準(zhǔn)的估讀誤差 | B | 1 | 均勻 | 0.003 |
u(ds) | 上一級標(biāo)準(zhǔn)器引入的不確定度 | B | 1 | 正態(tài) | 0.031 |
u(△d1) | 因不在整檢定點代入修正值引入的誤差 | B | -1 | 均勻 | 0.008 |
u(Tb) | 被檢的估讀誤差 | B | -1 | 均勻 | 0.003 |
u(△T1) | 管路中的濕度差異 | B | 1 | 三角 | 0.001 |
u(△T2) | 濕度發(fā)生器波動的影響 | B | 1 | 反正弦 | 0.002 |



| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |