序號 | 設備名稱及代碼 | 檢驗周期 | 文件號 | 發(fā)文、實施時間 | 備注 | ||||||||
1 | 鍋爐(1000) | 外部檢驗 | 每年一次,運行狀態(tài)下進行。 | 《鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG G0001-2012第9.4.2條 | 2013.6.1 | 移裝及停止運行1年以上,投運前應進行內(nèi)部檢驗。 | |||||||
內(nèi)部檢驗 | 一般每2年一次。電站鍋爐,3~6年。 | ||||||||||||
水壓試驗 | 懷疑設備的安全狀況時,應當進行耐壓試驗。結(jié)構(gòu)原因無法進行內(nèi)部檢驗的,應該3年進行一次水壓試驗。 | ||||||||||||
2 | 壓力容器(2000) | 固定式(2100) | 常規(guī) | 年度檢查 | 每年至少一次。 | 《固定式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG R0004-2009第6.8,7.3條 | 2009.8.31 | 使用單位或檢驗機構(gòu)對壓力容器的安全狀況有懷疑時,應當進行耐壓試驗。 | |||||
定期檢查 | 全面檢驗 | 一般應當于投用后3年內(nèi)進行首次全面檢驗。下次的定期檢驗周期,由檢驗機構(gòu)根據(jù)壓力容器的安全狀況等級確定。1.安全狀況等級為1、2級的,一般每6年一次;2.安全狀況等級為3級的,一般3~6年一次;3.安全狀況等級為4級的,應當監(jiān)控使用,累計不超過3年;4.安全狀況等級為5級的,應當對缺陷進行處理,否則不得繼續(xù)使用。 | |||||||||||
小型制冷裝置中的壓力容器 | 定期檢驗 | 1.安全狀況等級為1、2、3級的,一般每3年一次;2.安全狀況等級為4級的,應當監(jiān)控使用,累計不超過3年;3.安全狀況等級為5級的,檢驗結(jié)論為不符合要求,應當對缺陷進行處理,否則不得繼續(xù)使用。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》TSG R7001-2013第C4.2條 | 2013.7.1 | 氨制冷,單臺≤5M3, 總?cè)莘e≤10M3 | ||||||||
醫(yī)用氧艙 | 定期檢驗 | 年度檢驗 | 每年至少一次;連續(xù)停用時間達到6個月的氧艙,重新投入使用前,應當按照年度檢驗進行。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》TSG R7001-2013第B1.2條 | 2013.7.1 | ||||||||
全面檢驗 | 每3年至少一次;改造或重大維修監(jiān)督檢驗,對未涉及改造或重大維修的檢驗項目。 | ||||||||||||
非金屬及非金屬襯里的壓力容器 | 定期檢驗 | 1.安全狀況等級為1級的,一般每3年一次;2.安全狀況等級為2級的,一般2年一次;3.安全狀況等級為3級的,應當監(jiān)控使用,累計不超過1年;4.安全狀況等級為4級的,如果用于其他適合的腐蝕性介質(zhì),應當監(jiān)控使用,累計不超過1年。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》TSG R7001-2013第E1.2條 | 2013.7.1 | 搪玻璃壓力容器及(TSG R0001)范圍內(nèi)的石磨及石磨襯里,玻璃鋼及玻璃鋼襯里,塑料及塑料襯里的壓力容器 | ||||||||
移動式(2200) | 汽車罐車2220、鐵路罐車2210、罐式集裝箱2240 | 年度檢驗 | 每年至少一次。 | 《移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG R0005-2011第8.3.1條 | 2012.6.1 | ||||||||
全面檢驗 | 新罐車首次檢驗1年;安全狀況等級為1、2級的,汽車罐車每5年至少一次,鐵路罐車每4年至少一次,罐式集裝箱每5年至少一次;安全狀況等級為3級的,汽車罐車每3年至少一次,鐵路罐車每2年至少一次,罐式集裝箱每2.5年至少一次。 | ||||||||||||
耐壓試驗 | 使用單位或檢驗機構(gòu)對罐車的安全狀況有懷疑時,應當進行耐壓試驗。 | ||||||||||||
長管拖車2230、管束式集裝箱 | 首次定期檢驗 | 3年 | 《移動式壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG R0005-2011第8.3.1條《壓力容器定期檢驗規(guī)則》TSG R7001-2013第D1.2條 | 2012.6.1 2013.7.1 | (A類:天然氣(煤層氣)、氫氣)(B類:氮氣、氦氣、氬氣、氖氣) | ||||||||
定期檢驗 | 5年(充裝A類介質(zhì)),6(充裝B類介質(zhì));達到設計使用年限繼續(xù)使用的,3年(充裝A類介質(zhì)),4(充裝B類介質(zhì))。 | ||||||||||||
氣瓶(2300) | 盛裝腐蝕性氣體的氣瓶,每2年檢驗一次。 | 《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2000]250號第69條。 | 1989.12.22頒布;1990.7.1起生效。 | ||||||||||
盛裝一般氣體的氣瓶,每3年檢驗一次。 | |||||||||||||
盛裝惰性氣體的氣瓶,每5年檢驗一次。 | |||||||||||||
液化石油氣鋼瓶,按國家標準GB 8334的規(guī)定。(盛裝液化石油氣鋼瓶,對YSP-0.5型、YSP-2.0型、YSP-5.0型、YSP-10型和YSP-15型,自制造日期起,第一次至第三次檢驗的檢驗周期均為4年,第四次檢驗有效期為3年;對YSP-50型,每3年檢驗一次。) | |||||||||||||
低溫絕熱氣瓶,每三年檢驗一次。 | |||||||||||||
車用液化石油氣鋼瓶每五年檢驗一次,車用壓縮天然氣鋼瓶,每三年檢驗一次。汽車報廢時,車用氣瓶同時報廢。 | |||||||||||||
氣瓶定期檢驗證書有效期為4年。 | 中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局令第 46 號《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》第36條。 | 2003.6.1 | |||||||||||
3 | 電梯(3000) | 每年進行1次定期檢驗。 | 《電梯使用管理與維護保養(yǎng)規(guī)則》第12條。 | 2009.5.8發(fā)布;2009.8.1起施行。 | |||||||||
4 | 起重機械(4000) | 輕小型起重設備、橋式起重機、門式起重機、門座起重機、纜索起重機、桅桿起重機、鐵路起重機、旋臂起重機、機械式停車設備每2年1次,其中吊運熔融金屬和熾熱金屬的起重機每年1次;塔式起重機、升降機、流動式起重機每年1次,其中輪胎式集裝箱門式起重機每2年1次。 | 《起重機械定期檢驗規(guī)則》TSG Q7015-2008第5條。 | 2008年8月7日頒布,質(zhì)檢總局2010年第141號修改,2011.1.1起施行。 | |||||||||
在用起重機械至少每月進行一次日常維護保養(yǎng)和自行檢查,每年進行一次全面檢查。 | 《起重機械使用管理規(guī)則》TSG Q5001-2009第34條。 | 2009.8.31頒布;2010.1.1起施行。 | |||||||||||
5 | 場(廠)內(nèi)專用機動車輛(5000) | 定期檢驗周期為1年。 | 《廠內(nèi)機動車輛監(jiān)督檢驗規(guī)程》國質(zhì)檢鍋[2002]16號 | 2002.1.21發(fā)布;2002.4.1起施行。 | |||||||||
6 | 大型游樂設施(6000) | 定期檢驗周期為1年。 | 《游樂設施安全規(guī)范》GB8408-2008第9.1.5條。 | 2008.2.14發(fā)布;2008.8.1實施。 | |||||||||
7 | 壓力管道元件(7000) | ||||||||||||
8 | 壓力管道(8000) | 長輸管道8100 | 年度檢驗 | 至少每年1次,進行全面檢驗的年度可不進行年度檢查。 | 《壓力管道定期檢驗規(guī)則—長輸(油氣)管道》TSG D7003-2010第3條。 | 2010.8.30頒布;2010.11.1起施行。 | |||||||
全面檢驗 | 新建管道一般于投用后3年內(nèi)進行首次全面檢驗,首次全面檢驗之后的全面檢驗周期按照本規(guī)則第23條確定。 | TSG D7003-2010第3條、第23條。 | |||||||||||
公用管道8200 | 年度檢驗 | 至少每年1次,進行全面檢驗的年度可不進行年度檢查。 | 《壓力管道定期檢驗規(guī)則—-公用管道》TSG D7004-2010第6條。 | 2010.8.31頒布;2010.11.1起施行。 | |||||||||
全面檢驗 | GB1—Ⅲ級次高壓燃氣管道全面檢驗最大時間間隔8年;GB1—Ⅳ級次高壓燃氣管道、中壓燃氣管道、GB2級管道全面檢驗最大時間間隔12年;以PE管或者鑄鐵為管道材料的管道全面檢驗周期不超過15年。 | 《壓力管道定期檢驗規(guī)則—-公用管道》TSG D7004-2010第29條。 | |||||||||||
工業(yè)管道8300 | 在線檢驗 | 每年至少檢驗一次。 | 《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG D0001-2009第116條。 | 2009.5.8發(fā)布;2009.8.1施行。 | |||||||||
《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程》(國質(zhì)檢鍋[2003]108號)第7條。 | 2003.4.17發(fā)布;2003.6.1起施行。 | ||||||||||||
全面檢驗 | 首檢周期不超過三年;安全狀況等級為1級和2級的檢驗周期一般不超過6年;安全狀況等級為3級的,檢驗周期一般不超過3年;安全狀況等級為4級的,應判廢。 | 《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程》第19條。 | |||||||||||
GC1、GC2級壓力管道的全面檢驗周期一般不超過6年;按照基于風險檢驗(RBI)的結(jié)果確定的檢驗周期,一般不超過9年;GC3級管道的全面檢驗周期一般不超過9年。 | 《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程》TSG D0001-2009第116條。 | 2009.5.8發(fā)布;2009.8.1施行。 | |||||||||||
9 | 客運索道(9000) | 客運架空索道 | 年度檢驗每年一次,全面檢驗三年一次。 | 《特種設備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》(國家質(zhì)量技術監(jiān)督局令 第13號)第50條。 | 2000年6月27日發(fā)布,自2000年10月1日起施行 。 | ||||||||
客運拖牽索道 | 每年進行一次定期檢驗。 | 《客運拖牽索道安裝監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則》TSG S7001-2004第5條。 | 2004.6.23發(fā)布;2004.9.23實施。 | ||||||||||
客運纜車 | 年度檢驗 | 每年進行一次年度檢驗。 | 《客運纜車安裝監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則》TSG S7002-2005第5條。 | 2005.9.16發(fā)布;2005.10.1實施。 | |||||||||
全面檢驗 | 每三年進行一次全面檢驗。 | ||||||||||||
10 | 安全附件及安全保護裝置(F000) | 安全閥 | 固定式壓力容器用安全閥 | 每年至少校驗一次;特殊情況按相應的技術規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。 | TSG ZF001-2006《安全閥安全技術監(jiān)察規(guī)程》B6.3.1條。 | 2007.1.1 | |||||||
安全閥一般每年至少校驗一次。對于彈簧直接截荷式安全閥,當滿足所規(guī)定的條件時,可延長校驗周期為3年或5年。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》(TSG R7001-2004)第17條。 | 2004年6月23日頒布;2004.9.23起實施 | |||||||||||
工業(yè)管道用安全閥 | 每年至少校驗一次;特殊情況按相應的技術規(guī)范規(guī)定執(zhí)行。 | 《壓力管道安全技術監(jiān)察規(guī)程—工業(yè)管道》(TSG D0001-2009)第124、126、147條。 | 2009.5.8頒布;2009.8.1起實施。 | ||||||||||
一般每年至少校驗1次,對于彈簧直接載荷式安全閥,在滿足相應的條件后,檢驗周期最多可以延長為3年。 | 《在用工業(yè)管道定期檢驗規(guī)程》(國質(zhì)檢鍋[2003]108號)第58條。 | 2003.4.17發(fā)布;2003.6.1起施行。 | |||||||||||
鍋爐用安全閥 | 在用鍋爐的安全閥每年至少應檢驗一次。 | 《蒸汽鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》(勞部發(fā)[1996]276號)第146條規(guī)定 | |||||||||||
鍋爐上的安全閥應按制造廠的要求或每年至少進行一次整定和檢驗。 | 《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》(勞鍋字[1997]74號)第105條。 | 1997.2.14發(fā)布。 | |||||||||||
1996.8.19發(fā)布;1997.1.1起施行。 | |||||||||||||
壓力表 | 每年至少校驗一次,裝設在鍋爐上的壓力表應每半年至少校驗一次,出具檢驗報告,加鉛封。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》(TSG R7001-2004)第16條。 | 2004年6月23日頒布;2004.9.23起實施 | ||||||||||
《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》(勞鍋字[1997]74號)第109條 | 1997.2.14發(fā)布。 | ||||||||||||
爆破片 | 每年至少校驗一次。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》(TSG R7001-2004)第16條 | |||||||||||
限速器 | 每二年應進行限速器動作速度校驗一次。 | 《TSG T7001-2009電梯監(jiān)督檢驗和定期檢驗規(guī)則-曳引與強制驅(qū)動電梯》附件第2.11條 | |||||||||||
防墜安全器 | 防墜安全器只能在有效的標定期限內(nèi)使用,有效標定期限不應超過一年。 | GB10055-2007《施工升降機安全規(guī)程》11.1.9 | |||||||||||
測量溫度的儀表 | 每年至少檢驗一次。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》(TSG R7001-2004)第16條。 | |||||||||||
《熱水鍋爐安全技術監(jiān)察規(guī)程》(勞鍋字[1997]74號)第114條。 | 1997.2.14發(fā)布。 | ||||||||||||
液位計 | 每年至少檢驗一次。 | 《壓力容器定期檢驗規(guī)則》(TSG R7001-2004)第16條。 |
海闊天空918 發(fā)表于 2020-10-20 15:28
壓力表這里說的是校驗需要加鉛封,在強檢目錄中 用的是檢定,在計量這塊管理的話用哪一種比較靠譜 ...
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |