序號 | 標準名稱 | 持有單位 |
1 | (4~7)MeVγ射線空氣比釋動能標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
2 | (Cr2O7)重鉻酸鉀(銀)劑量計標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
3 | 16N監測儀校準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
4 | 2πα、2πβ表面發射率標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
5 | 4πβ-γ符合活度標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
6 | X射線空氣比釋動能(診斷水平)標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
7 | β吸收劑量標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
8 | γ譜儀標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
9 | γ射線空氣比釋動能(防護水平)標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
10 | 單能中子注量率標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
11 | 低能X射線照射量標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
12 | 反康普頓低本底γ譜儀標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
13 | 放射性活度標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
14 | 放射性氣體活度絕對測量標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
15 | 硫酸亞鐵劑量計標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
16 | 內充氣電離室測氡標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
17 | 液體閃爍計數器標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
18 | 中子源強度標準裝置(錳浴法) | 中國原子能科學研究院 |
19 | 重鉻酸銀劑量計標準裝置 | 中國原子能科學研究院 |
20 | 100kV交流高電壓標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
21 | 1Ω直流電阻工作基準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
22 | 電池工作基準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
23 | 電感標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
24 | 電流互感器檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
25 | 電能表標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
26 | 電容標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
27 | 電壓互感器檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
28 | 電壓交直流轉換標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
29 | 非接觸式靜電電壓表校準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
30 | 交流功率表標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
31 | 交流數字功率表檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
32 | 交流小電流標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
33 | 靜電放電模擬器檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
34 | 數字多用表檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
35 | 直流10V電壓傳遞標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
36 | 直流比較儀式電位差計標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
37 | 直流低電壓標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
38 | 直流低電阻標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
39 | 直流電流標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
40 | 直流電橋電阻箱檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
41 | 直流高電壓標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
42 | 直流高值電阻標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
43 | 直流數字電壓表檢定裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
44 | 直流小電流標準裝置 | 北京東方計量測試研究所 |
45 | 0.005級活塞式壓力計標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
46 | 0.02級活塞式壓力真空計標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
47 | 0.05級液體壓力計標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
48 | 1MN杠桿式力標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
49 | E1等級公斤組砝碼標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
50 | E1等級毫克組砝碼標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
51 | E1等級克組砝碼標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
52 | 標準鉑銠10-鉑熱電偶組標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
53 | 鉑電阻溫度計工作基準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
54 | 沖擊加速度標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
55 | 低頻振動標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
56 | 低溫鉑電阻溫度計工作基準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
57 | 多齒分度臺標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
58 | 二等量塊標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
59 | 高頻振動標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
60 | 靜重式力標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
61 | 絕對法中頻振動標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
62 | 柯氏干涉儀標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
63 | 鎢帶燈工作基準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
64 | 校準坐標測量機標準器組 | 北京航天計量測試技術研究所 |
65 | 壓力傳感器動態校準儀標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
66 | 一等鉑銠30-鉑銠6熱電偶標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
67 | 一等補償式微壓計標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
68 | 鐘罩式氣體流量標準裝置 | 北京航天計量測試技術研究所 |
69 | (4.9×10-10~5.1×10-5)Pa·m3/s氣體微流量標準裝置 | 蘭州空間技術物理研究所 |
70 | 分壓力質譜計校準裝置 | 蘭州空間技術物理研究所 |
71 | 活塞式壓力真空計標準裝置 | 蘭州空間技術物理研究所 |
72 | 金屬膨脹法真空標準裝置 | 蘭州空間技術物理研究所 |
73 | 正壓漏孔校準裝置 | 蘭州空間技術物理研究所 |
74 | (50GHz~110GHz)S參數標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
75 | 10cm熱噪聲基準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
76 | 10kHz~1GHz高頻電場標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
77 | 1GHz~40GHz場強標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
78 | 45MHz~50GHz S參數標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
79 | 八毫米衰減標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
80 | 超低頻參數檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
81 | 低頻電壓標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
82 | 低頻相位標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
83 | 低失真度標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
84 | 電磁兼容測試天線的天線系數校準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
85 | 抖晃儀檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
86 | 高頻阻抗標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
87 | 接收機檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
88 | 靜電放電模擬器校準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
89 | 寬帶固態噪聲源標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
90 | 寬頻帶電壓標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
91 | 六毫米、八毫米、十三毫米輻射計校準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
92 | 邏輯分析儀檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
93 | 脈沖電壓表檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
94 | 脈沖功率標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
95 | 脈沖信號發生器檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
96 | 頻譜分析儀檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
97 | 頻域頻率穩定度標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
98 | 銫原子頻率標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
99 | 時間間隔標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
100 | 時域頻率穩定度標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
101 | 矢量調制參數標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
102 | 示波器檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
103 | 示波器校準儀檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
104 | 數字通信信號誤碼、抖動標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
105 | 衰減標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
106 | 調制度標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
107 | 同軸小功率標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
108 | 同軸噪聲標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
109 | 同軸中功率標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
110 | 小功率標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
111 | 信號發生器檢定裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
112 | 直流電壓國家計量副基準 | 北京無線電計量測試研究所 |
113 | 中功率標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
114 | 中頻相位標準裝置 | 北京無線電計量測試研究所 |
115 | 0.005級活塞式壓力計標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
116 | 0.633微米波長副基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
117 | 300kN力值副基準機 | 北京長城計量測試技術研究所 |
118 | 35m雙頻激光干涉儀標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
119 | E1等級公斤砝碼裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
120 | E1等級克砝碼標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
121 | 標準鉑銠10-鉑熱電偶組標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
122 | 表面洛氏硬度塊檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
123 | 鉑電阻溫度計工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
124 | 布氏硬度工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
125 | 齒輪測量中心標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
126 | 沖擊加速度標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
127 | 單刻線樣板檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
128 | 彈射激光多普勒沖擊加速度標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
129 | 低頻振動標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
130 | 電池工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
131 | 電感標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
132 | 電荷放大器檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
133 | 電容工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
134 | 動態溫度標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
135 | 多齒分度臺標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
136 | 二分量力校準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
137 | 高頻振動標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
138 | 固體顆粒污染度校準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
139 | 光電測距儀、全站儀檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
140 | 活塞式壓力計標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
141 | 激光干涉法沖擊加速度標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
142 | 激光小角度測量儀標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
143 | 精密露點儀標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
144 | 靜重/杠桿式力標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
145 | 靜重式力標準裝置(0.1kN~10kN) | 北京長城計量測試技術研究所 |
146 | 靜重式力標準裝置(10N~1000N) | 北京長城計量測試技術研究所 |
147 | 柯氏干涉儀標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
148 | 洛氏硬度塊檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
149 | 脈沖式激光測距測速檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
150 | 模擬應變量標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
151 | 扭矩標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
152 | 耦合腔互易法空氣聲聲壓標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
153 | 平面度標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
154 | 氣體活塞式壓力計標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
155 | 氣體流量標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
156 | 燃油動態流量標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
157 | 數字多用表檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
158 | 瞬態記錄儀器檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
159 | 體積管流量標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
160 | 維氏硬度塊檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
161 | 鎢帶燈工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
162 | 顯微硬度塊檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
163 | 線紋工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
164 | 校準坐標測量機標準器組 | 北京長城計量測試技術研究所 |
165 | 一等鉑銠30-鉑銠6熱電偶標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
166 | 一等環規檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
167 | 一等量塊檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
168 | 油流量標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
169 | 圓度標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
170 | 直流電阻工作基準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
171 | 直流數字電壓表檢定裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
172 | 中頻角振動校準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
173 | 中頻振動標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
174 | 轉速標準裝置 | 北京長城計量測試技術研究所 |
175 | 激光粒度分析儀校準裝置 | 新鄉航空工業(集團)有限公司 |
176 | 水基液體顆粒計數器校準裝置 | 新鄉航空工業(集團)有限公司 |
177 | 液體顆粒計數器檢定裝置 | 新鄉航空工業(集團)有限公司 |
178 | 電導率儀檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
179 | 紅外分光光度計檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
180 | 精密露點儀標準裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
181 | 毛細管粘度計標準器組 | 山東非金屬材料研究所 |
182 | 氣相色譜儀檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
183 | 熔體流動速率儀檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
184 | 示差掃描熱量計檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
185 | 試劑純度標準裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
186 | 酸度標準裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
187 | 酸度計檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
188 | 碳硫分析儀檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
189 | 液相色譜儀檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
190 | 原子吸收分光光度計檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
191 | 紫外可見近紅外分光光度計標準裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
192 | 紫外可見近紅外分光光度計檢定裝置 | 山東非金屬材料研究所 |
193 | 測定防護器材通氣阻力標準裝置 | 山西新華化工有限責任公司 |
194 | 油霧儀檢定裝置 | 山西新華化工有限責任公司 |
195 | 皂膜式氣體流量標準裝置 | 山西新華化工有限責任公司 |
196 | 電導率儀檢定裝置 | 西安近代化學研究所 |
197 | 可見分光光度計檢定裝置 | 西安近代化學研究所 |
198 | 氣相色譜儀檢定裝置 | 西安近代化學研究所 |
199 | 酸度計檢定裝置 | 西安近代化學研究所 |
200 | (單)脈沖激光峰值功率標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
201 | (重復)脈沖激光峰值功率標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
202 | 發光強度標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
203 | 光亮度標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
204 | 光譜反射比標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
205 | 光譜透射比標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
206 | 光纖幾何參數檢定裝置 | 西安應用光學研究所 |
207 | 光學傳遞函數標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
208 | 光照度標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
209 | 激光能量標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
210 | 激光小功率標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
211 | 激光小能量標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
212 | 激光中功率標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
213 | 平面平晶標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
214 | 弱光光度標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
215 | 中溫黑體輻射源標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
216 | 總光通量標準裝置 | 西安應用光學研究所 |
217 | 船舶艙容積檢定裝置 | 中國船舶工業集團公司第六○四研究院 |
218 | 一等金屬量器標準裝置 | 中國船舶工業集團公司第六○四研究院 |
219 | SOC集成電路測試系統檢定裝置 | 武漢數字工程研究所 |
220 | 混合集成電路測試系統校準裝置 | 武漢數字工程研究所 |
221 | 集成電路高溫動態老化系統檢定裝置 | 武漢數字工程研究所 |
222 | 模擬集成電路測試系統檢定裝置 | 武漢數字工程研究所 |
223 | 數字集成電路測試系統校準裝置 | 武漢數字工程研究所 |
224 | 扭矩標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七○四研究所 |
225 | 10Hz~10kHz弱磁場標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一○研究所 |
226 | 10Hz~10kHz微弱磁場標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一○研究所 |
227 | 恒定磁場標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一○研究所 |
228 | (1~200)kHz水聲聲壓標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一五研究所 |
229 | (1~2000)Hz水聲聲壓標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一五研究所 |
230 | 0.5MHz~15MHz水聲聲壓標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一五研究所 |
231 | 100kHz~5MHz水聲聲壓標準裝置 | 中國船舶重工集團公司第七一五研究所 |
232 | 保偏光纖串音校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
233 | 保偏光纖拍長校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
234 | 單模光纖截止波長校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
235 | 光波長標準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
236 | 光電器件帶寬標準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
237 | 光電探測器絕對光譜響應率標準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
238 | 光譜分析儀校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
239 | 光時域反射計檢定裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
240 | 光衰減標準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
241 | 光纖功率標準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
242 | 光纖及光纖器件偏振依賴損耗校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
243 | 光纖色散標準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
244 | 光纖折射率分布校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
245 | 數字傳輸分析儀校準裝置 | 華東電子測量儀器研究所 |
246 | Q值線圈標準器組 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
247 | 電容標準裝置 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
248 | 高頻阻抗標準裝置 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
249 | 晶體管特性圖示儀校準儀檢定裝置 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
250 | 晶體管直流和低頻參數測試儀檢定裝置 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
251 | 射頻集總參數阻抗校準裝置 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
252 | 射頻同軸阻抗標準裝置 | 工業和信息化部電子第四研究院 |
20170724160354國防最高計量標準器具共享目錄.xlsx
37.71 KB, 下載次數: 334
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |