10 | 化 學 | 無機成分量 | 原子吸收 |
| 發射光譜 | |||
| 分光光度 | |||
| X射線光譜 | |||
| 碳硫元素分析 | |||
有機成分量 | 有機元素分析 | ||
| 紫外光譜 | |||
| 紅外光譜 | |||
| 有機質譜 | |||
| 核磁共掁波譜 | |||
| 色譜 | |||
氣體成分量 | 氣體成分分析 | ||
| 氣體報警器 | |||
物化特性量 | 酸度 | ||
| 電導 | |||
| 粘度 | |||
| 密度 | |||
| 折射率 | |||
| 熔點凝固點 | |||
| 熱導率 | |||
| 熱焓 | |||
| 玻璃化溫度 | |||
化學工程量 | 顆粒度 | ||
| 熔體流動速率 | |||
| 氧指數 | |||
| 煙密度 | |||
防化特性量 | 化學毒劑特性 | ||
| 吸附特性 | |||
| 過濾特性 | |||
火炸藥燃燒特性量 | 特征信號 | ||
| 燃速 | |||
| 火藥力 | |||
| 比沖 | |||
| 燃燭率 | |||
| 火藥燃燒熱 | |||
火炸藥爆炸特性量 | 爆熱 | ||
| 爆速 | |||
火炸藥理化特性量 | 安定性 | ||
| 相容性 | |||
火炸藥安全特性量 | 射流感度 | ||
| 撞擊感度 | |||
| 摩擦感度 | |||
| 槍擊感度 | |||
| 靜電感度 | |||
| 火焰感度 |
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |