hblgs2004 發(fā)表于 2016-9-9 08:35
計量確認是指為確保測量設(shè)備符合預(yù)期使用要求所需的一組操作。
計量確認的對象是計量器具而非產(chǎn)品工藝,產(chǎn) ...
hblgs2004 發(fā)表于 2016-9-10 08:27
你說了這么多意思就是測量是個系統(tǒng)工程,不能只看計量器具還要看生產(chǎn)加工工藝各個測量點的具體情況并分析之 ...
| 測量設(shè)備計量確認記錄表 | ||||||||||||||||||
| QR(W)45 01 15 | ||||||||||||||||||
| 測量過程名稱 | 股骨釘工藝控制質(zhì)量檢驗 | |||||||||||||||||
| 產(chǎn)品工藝圖號 | ZGG-03-01 | 工序名稱 | 車加工 | |||||||||||||||
| 測量參數(shù)名稱 | 外徑 | 測量范圍及允許誤差 | ?9.30+0.3 mm | |||||||||||||||
| 測量過程計量要求導(dǎo)出 | ||||||||||||||||||
| 測量范圍 | (0-25)mm | 穩(wěn)定性 | 符合要求 | |||||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | —— | 允許誤差/不確定度 | +/- 0.05mm | |||||||||||||||
| 分辨率 | 0.02mm | 環(huán)境條件 | 常溫 | |||||||||||||||
| 測量設(shè)備選擇 | ||||||||||||||||||
| 設(shè)備名稱 | 游標(biāo)卡尺 | 統(tǒng)一編號 | 16檢-001 | 型號規(guī)格 | (0-125)mm | |||||||||||||
| 測量范圍 | 0-125mm | 使用地點 | 曲軸廠 | 生產(chǎn)廠家 | 成量 | |||||||||||||
| 確 認 過 程 | ||||||||||||||||||
| 檢定/校準(zhǔn) | 檢定/校準(zhǔn)單位 | 計量部 | 檢定/校準(zhǔn)依據(jù) | JJG30-1999 | ||||||||||||||
| 證書編號 | 123-456 | 檢定/校準(zhǔn)周期 | 6個月 | |||||||||||||||
| 檢定/校準(zhǔn)日期 | 2016.8.24 | 檢定/校準(zhǔn)人 | 張劍武 | |||||||||||||||
| 檢定/校準(zhǔn)結(jié)果 | 測量范圍 | (0-125)mm | ||||||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | —— | |||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.02 | |||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性 | 符合要求 | |||||||||||||||||
| 允許誤差/不確定度 | +/- 0.04mm | |||||||||||||||||
| 計量驗證 | 驗證結(jié)果 | 合 格 | 驗證人: | 日期: | ||||||||||||||
| 批準(zhǔn)人: | 日期: | |||||||||||||||||
| 決定和措施 | 測量設(shè)備計量確認結(jié)果滿足測量過程的計量要求,允許使用。 | |||||||||||||||||
| 確認: | | 審核: | | 批準(zhǔn): | | |||||||||||||
規(guī)矩灣錦苑 發(fā)表于 2016-9-20 14:01
你的做法很好,很規(guī)范,滿足GB/T19022標(biāo)準(zhǔn)要求。至于是否可以再簡化一點以提供計量確認工作效率,可以 ...
x86438751 發(fā)表于 2016-9-29 09:48
規(guī)版主你好,在壇子里看過很多關(guān)于計量確認的帖子,如您這種觀點的帖子不少,我的理解是計量確認雖然確 ...
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |