| 器具名稱 | 電子計價秤 | 制造單位 | / | 準確度等級 | 三級 | 標 志 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號規格 | ACS-30 | 最大秤量( g) | 30000 | 最小秤量( g) | 200 | 溫度/℃ | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出廠編號 | / | 許可證編號 | / | 分度值 (g) | 10 | 相對濕度 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢定日期 | 2016年 7月 15 日 | 有效期至 | 2017年 7月 14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢定依據 | JJG539-1997《數字指示秤檢定規程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準器名稱 | M1等 砝碼 | 標 準 證書號 | / | 標準有 效期至 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 100mg-120t | 準確度等級 | M1等級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1置零準確度 | m( g)10e | 100 | I(g) | 100 | △m(g) | 1 | E0( g) | 4 | mpe(e) | ±0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2偏載檢定 m=20000g | 序號 | I( g) | △m( g) | E( g) | Ec( g) | 序號 | I( g) | △m( g) | E( g) | Ec( g) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20000 | 5 | 0 | -4 | 5 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20000 | 5 | 0 | -4 | 6 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20000 | 5 | 0 | -4 | 7 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20000 | 5 | 0 | -4 | 8 | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 秤 量 及 鑒 別 力 檢 測 | 序號 | m( g) | I( g) | △m( g) | E( g) | Ec( g) | mpe(e) | 鑒別力 檢 測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 200 | 200 | 200 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4 | -4 | ±0.5 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4 | -4 | ±0.5 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15000 | 15000 | 15000 | 5 | 5 | 0 | 0 | -4 | -4 | ±1.0 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 8 | 8 | -3 | -3 | -7 | -7 | ± 1.0 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30000 | 30000 | 30000 | 8 | 8 | -3 | -3 | -7 | -7 | ±1.5 | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | | | | | | | | | | ± | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4除皮準確度測試 皮重=200g | I( g) | 100 | △m( g) | 5 | E0( g) | 0 | mpe(e) | ±0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5除皮 稱量檢測 皮重(1) 200 g 皮重(2) 500 g | 序號 | m( g) | I( g) | △m( g) | E( g) | Ec( g) | mpe( e) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 200 | 200 | 200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15000 | 15000 | 15000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 8 | 8 | -3 | -3 | -3 | -3 | ± 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30000 | 30000 | 30000 | 8 | 8 | -3 | -3 | -3 | -3 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 200 | 200 | 200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5000 | 5000 | 5000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15000 | 15000 | 15000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ±1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20000 | 20000 | 20000 | 8 | 8 | -3 | -3 | -3 | -3 | ± 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 25000 | 25000 | 25000 | 8 | 8 | -3 | -3 | -3 | -3 | ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6重復性誤差檢測 m=15000 g mˊ=30000g | 序號 | I( g) | △m( g) | E ( g) | mpe(e) | 序號 | I( g) | △m( g) | E ( g) | mpe(e) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15000 | 5 | 0 | ±1.0 | 1 | 30000 | 5 | 0 | ±1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15000 | 5 | 0 | 2 | 30000 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 15000 | 5 | 0 | 3 | 30000 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計算公式:E= I+0.5e-△m-m Ec=E-E0 客戶要求: 備注: 檢定員 復核員 | 檢測地點 | 首次檢定□ 隨后檢定□ | 檢定結論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衡器檢測室 □ 現場檢定 □ | 合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
flyyer 發表于 2017-6-7 19:09
請問測量范圍中最大120t的砝碼哪里來?
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |