為深入貫徹落實中央關于加強涉企收費管理的工作部署,進一步減輕企業(yè)和社會負擔,優(yōu)化經(jīng)濟社會發(fā)展環(huán)境,促進依法行政,根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》等法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)省人民政府批準,決定自2015年11月1日起,取消40項行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費,暫停征收6項行政事業(yè)性收費,2項行政事業(yè)性收費轉經(jīng)營服務性收費,降低17項行政事業(yè)性收費和經(jīng)營服務性收費標準。
對取消和暫停征收的收費項目,各地和有關部門不得繼續(xù)征收,公民、法人和其他社會組織有權拒絕繳納。對降低收費標準的項目,各地和有關部門要嚴格按新標準執(zhí)行。取消和暫停征收以上收費項目后,有關部門及所屬事業(yè)單位依法履行行政管理職能所需經(jīng)費,由同級財政予以統(tǒng)籌安排,保障工作正常開展。省有關部門要加強監(jiān)督檢查,確保落實到位。
序號 | 收費項目名稱 | 部門 | 備注 |
一 | 取消項目(40項) | ||
(一) | 行政事業(yè)性收費(20項) | ||
1 | 自學考試畢業(yè)生審定費 | 教育 | |
2 | 自學考試課程免考審定費 | 教育 | |
3 | 高等教育自學考試PVC卡式準考證收費 | 教育 | |
4 | 中小學英語口語等級測試費 | 教育 | |
5 | 乘機臨時身份證工本費 | 民航公安 | |
6 | 車輛通行卡遺失、損壞賠償費 | 交通運輸 | |
7 | 道路運輸許可證件工本費 | 交通運輸 | |
8 | 《行政執(zhí)法證》《行政執(zhí)法監(jiān)督證》考務收費 | 法制 | |
9 | 行政復議、應訴人員考試收費 | 法制 | |
10 | 珠算等級鑒定費和升級簽證費 | 財政 | |
11 | 獨生子女病殘兒童鑒定費 | 衛(wèi)生和計劃生育 | |
12 | 電子政務數(shù)字證書收費 | 機要 | |
13 | 風景名勝資源費 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | |
14 | 南京資金清算中心使用電子清分機進行資金清算票據(jù)處理費 | 南京金融票據(jù)中心 | |
15 | 城鎮(zhèn)退役士兵接收安置有償轉移資金 | 民政 | |
16 | 收費票據(jù)工本費 | 財政 | |
17 | 收費票據(jù)購領使用記錄簿工本費 | 財政 | |
18 | 江蘇省非稅收入一般繳款書工本費 | 財政 | |
19 | 村鎮(zhèn)房屋所有權證 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | |
20 | 信息化技術證書教育考試收費 | 經(jīng)濟和信息化 | |
(二) | 經(jīng)營服務性收費(20項) | ||
1 | 地震安全性評價收費 | 地震 | |
2 | 房產網(wǎng)絡信息服務費 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | |
3 | 持章證(IC卡)費 | 公安 | |
4 | 出租汽車駕駛員安全風險保證金 | 交通運輸 | |
5 | 中國電子口岸數(shù)據(jù)中心南京數(shù)據(jù)分中心電子口岸專網(wǎng)服務費 | 海關 | |
6 | 火災自動報警監(jiān)控系統(tǒng)服務收費 | 公安 | |
7 | 印章治安管理信息系統(tǒng)網(wǎng)絡服務費 | 公安 | |
8 | 規(guī)費代繳手續(xù)費 | 人力資源和社會保障 | |
9 | 房產檔案查詢證明費 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | |
10 | 城市綠化影響評價收費 | 住房和城鄉(xiāng)建設 | |
11 | 省進出口許可證事務中心證書代辦服務費收費 | 商務 | |
12 | 進口許可證制證服務費 | 貿促會 | |
13 | 出口許可證制證服務費 | 貿促會 | |
14 | 出口產地證制證服務費 | 貿促會 | |
15 | 工商咨詢服務收費中企業(yè)登記資料查詢費 | 工商 | |
16 | 工商咨詢服務收費中代辦企業(yè)年檢手續(xù)費 | 工商 | |
17 | 超大型船舶進出連云港安全技術服務性收費 | 海事 | |
18 | 超大型船舶進出長江航行安全技術評估和咨詢收費 | 海事 | |
19 | 無線電設備檢測服務費 | 無線電管理 | |
20 | 雷擊災害評估收費 | 氣象 | |
二 | 暫停征收(6項) | ||
(一) | 自行車(含電動助力車)號牌費 | 公安 | |
(二) | 道路交通安全教育費 | 公安 | |
(三) | 清真食品認證費 | 宗教 | |
(四) | 養(yǎng)犬管理服務收費 | 公安 | |
(五) | 收養(yǎng)登記費 | 民政 | |
(六) | 組織機構代碼證書收費 | 質量技術監(jiān)督 | |
三 | 轉經(jīng)營服務性收費(2項) | ||
(一) | 代辦因公出國簽證費 | 外事 | |
(二) | 高速公路清障費 | 交通運輸 | |
四 | 降低收費標準(17項) | ||
(一) | 行政事業(yè)性收費(6項) | ||
1 | 勞動能力鑒定費 | 人力資源和社會保障 | 收費標準按現(xiàn)行標準降低50% |
2 | 河道堤防工程占用補償費 | 水利 | 收費標準按現(xiàn)行標準降低20% |
3 | 計量檢定收費 | 質量技術監(jiān)督 | 收費標準按現(xiàn)行標準平均降低20%,具體標準另行發(fā)文明確 |
4 | 居民身份證工本費 | 公安 | 遺失補領、損壞換領收費標準降低為每證20元 |
5 | 電梯、起重機械安全檢驗檢測收費 | 質量技術監(jiān)督 | 收費標準按現(xiàn)行標準平均降低20%,具體標準另行發(fā)文明確 |
6 | 電視電話會議收費 | 專用通信 | 收費標準按現(xiàn)行標準降低50% |
(二) | 經(jīng)營服務性收費(11項) | ||
1 | 入網(wǎng)用戶信息錄入費 | 海關 | 收費標準由50元/戶降低為30元/戶 |
2 | 糧油市場交易手續(xù)費 | 糧食 | 收費標準由3‰降為1%-2‰ |
3 | 糧油市場代理手續(xù)費 | 糧食 | 收費標準由4-5‰降為2%-3‰ |
4 | 工商咨詢服務收費中企業(yè)開業(yè)登記代辦費、常駐代表機構代辦費 | 工商 | 企業(yè)開業(yè)登記代辦費由500-2000元/戶降低為500—1000元/戶,常駐代表機構代辦費由1500元/戶降低為800元/戶 |
5 | APEC商務旅行卡代辦費 | 外事 | 收費標準由800元/卡降低為500元/卡 |
6 | 涉外婚姻代辦服務收費 | 民政 | 收費標準按現(xiàn)行標準降低50% |
7 | 工商咨詢服務收費中企業(yè)變更(包括合并、分立等)登記代辦費 | 工商 | 收費標準降低為400元/戶 |
8 | 工商咨詢服務收費中設計、代擬企業(yè)創(chuàng)建、改制方案收費 | 工商 | 收費標準降低為2000元/戶 |
9 | 大氣環(huán)境評價服務收費 | 氣象 | 收費標準按現(xiàn)行標準降低10% |
10 | 消防設施檢測費 | 公安 | 收費標準按現(xiàn)行標準降低20% |
11 | 產權交易機構服務收費 | 財政 | 由按交易金額分檔收費調整為底價按交易金額實施差額費率分檔計費,溢價金額實施定率計費,具體標準另行發(fā)文明確 |
109 KB, 下載次數(shù): 396
hblgs2004 發(fā)表于 2015-11-18 14:31
只是將文件出出來,全國沒一個地方實施的
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |