2015年4月24日上午9點25分,北京康斯特儀表科技股份有限公司在深交所創業板正式上市,是目前國內首家成功登陸創業板的專業從事計量標準儀器生產的企業,公司中文簡稱“康斯特”,股票代碼“300445”。
股票代碼 | 300445 | 股票簡稱 | 康斯特 |
申購代碼 | 300445 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 發行市盈率 | ||
發行面值(元) | 1.00 | 實際募集資金總額(億元) | |
網上發行日期 | 2015-04-14 | 網上發行股數(萬股) | 408 |
網下配售日期 | 2015-04-14 | 網下配售股數(萬股) | 612 |
每戶申購數量上限(萬股) | 總發行股數(萬股) | 1,020 | |
中簽號公告日 | 2015-04-17 | 上市日期 | |
網下配售比例(%) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
網上發行中簽率(%) | 網上申購凍結資金(億元) | ||
網上發行每中一簽約(萬元) | 凍結資金總計(億元) | ||
中簽號 | |||
公司主營業務 | 貨物進出口、技術進出口、代理進出口;制造儀器儀表;法律、行政法規、國務院決定禁止的,不得經營;法律、行政法規、國務院決定規定應經許可的,經審批機關批準并經工商行政管理機關登記注冊后方可經營;法律、行政法規、國務院決定未規定許可的,自主選擇經營項目開展經營活動。 | ||
發行前每股凈資產(元) | 4.88 | 發行后每股凈資產(元) | |
保薦人 | 東海證券股份有限公司 | 承銷方式 | 余額包銷 |
主承銷商 | 東海證券股份有限公司 | 預計發行后每股收益 |
tingqing 發表于 2015-4-8 10:39
怎么買康斯特的股票?一定會漲。我們現在幾套壓力校驗儀都是康斯特的!超好用! ...
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |