510nm | ||||||||||
2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||||||
1 | 0.1500 | 0.3060 | 0.4650 | 0.6260 | 0.7840 | |||||
2 | 0.1480 | 0.3060 | 0.4660 | 0.6250 | 0.7850 | |||||
3 | 0.1490 | 0.3070 | 0.4660 | 0.6250 | 0.7840 | |||||
平均 | 0.1490 | 0.3063 | 0.4657 | 0.6253 | 0.7843 | |||||
吸光度范圍 | ||||||||||
0.1-0.3 | 0.3-0.6 | 0.6-0.9 | ||||||||
圖片1ww.png (150.93 KB, 下載次數: 201)
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |