| 專業(yè) | 考核項(xiàng)目 | 考試時間 | 考試地點(diǎn) |
| 幾何量 | 量塊 | 8月20~21日 | 北京 |
| 平直度 | |||
| 表面粗糙度 | |||
| 角度 | |||
| 線紋 | |||
| 工程測量參數(shù) | |||
| 萬能量具 | |||
| 經(jīng)緯儀類儀器 | |||
| 螺紋 | |||
| 幾何量儀器 | |||
| 熱學(xué)專業(yè) | 輻射測溫法 | 8月21~22日 | 北京 |
| 熱電偶 | |||
| 玻璃液體溫度計(jì) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)鉑電阻溫度計(jì) | |||
| 工業(yè)電阻溫度計(jì) | |||
| 濕度 | |||
| 多通道溫濕度測量儀 | |||
| 溫度顯示及調(diào)節(jié)儀表 | |||
| 特種測溫 | |||
| 力學(xué) | 質(zhì)量 | 8月22~23日 | 北京 |
| 硬度 | |||
| 振動 | |||
| 沖擊 | |||
| 力值 | |||
| 壓力 | |||
| 流量 | |||
| 扭矩參數(shù) | |||
| 轉(zhuǎn)速 | |||
| 恒加速度 | |||
| 真空 | 待定 | 待定 | |
| 電磁學(xué) | 直流電阻及儀器 | 8月27~28日 | 北京 |
| 數(shù)字儀表 | |||
| 交流阻抗 | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)電池與電位差計(jì) | |||
| 互感器 | |||
| 穩(wěn)定電源 | |||
| 指針式儀表 | |||
| 交直流功率與電能 | |||
| 電氣安全(電阻類) | |||
| 電氣安全(電壓電流類) | |||
| 交直流高電壓 | |||
| 無線電電子學(xué) | 高頻電壓 | 8月29~30日 | 北京 |
| 微波高頻功率 | |||
| 微波高頻噪聲 | |||
| 衰減 | |||
| 微波射頻相位和群時延 | |||
| 微波阻抗 | |||
| 場強(qiáng)與干擾 | |||
| 脈沖參數(shù) | |||
| 失真度 | |||
| 調(diào)制度 | |||
| 信號發(fā)生器 | |||
| 校準(zhǔn)接收機(jī) | |||
| 頻譜分析儀 | |||
| 電磁兼容 | |||
| 超低頻參數(shù) | |||
| 半導(dǎo)體分立器件參數(shù) | |||
| 集總參數(shù)電子元件阻抗 | |||
| 集成電路參數(shù) | |||
| 時間頻率 | 時間、頻率 | 8月29~30日 | 北京 |
| 短期頻率穩(wěn)定度與相位噪聲 | |||
| 光學(xué) | 光度 | 待定 | 待定 |
| 輻射度 | |||
| 激光參數(shù) | |||
| 色度 | |||
| 光譜光度 | |||
| 成像光學(xué) | |||
| 光學(xué)材料參數(shù)和光學(xué)薄膜參數(shù) | |||
| 微光夜視儀和像增強(qiáng)器參數(shù) | |||
| 光電探測器件 | 待定 | 待定 | |
| 光電測量儀器 | |||
| 光纖與光纖器件 | |||
| 化學(xué) | 紫外、可見分光光度計(jì) | 待定 | 待定 |
| 原子吸收分光光度計(jì) | |||
| 熒光光譜儀 | |||
| 紅外光譜儀 | |||
| 發(fā)射光譜儀 | |||
| 酸度 | |||
| 電導(dǎo) | |||
| 粘度 | |||
| 密度 | |||
| 氣相色譜 | |||
| 液相色譜 | |||
| 小容量 | |||
| 氣體分析儀器 | |||
| 折射率、旋光 | |||
| 火炸藥理化特性量 | 待定 | 待定 | |
| 炸藥爆炸特性量 | |||
| 火炸藥安全特性量 | |||
| 火炸藥燃燒特性量 | |||
| 電離輻射 | 輻射劑量 | 待定 | 待定 |
| 放射性活度 | |||
| 中子 | |||
| 聲學(xué) | 超聲 | 待定 | 待定 |
| 水聲 | |||
| 空氣聲 |
| 歡迎光臨 計(jì)量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |