序號 | 檢定項目 | 主要檢定設備 | 檢定類別 | ||
首次檢定 | 后續檢定 | 使用中檢驗 | |||
1 | 外觀 | | + | + | + |
2 | 各部分相互作用 | | + | + | + |
3 | 各部分相對位置 | 2級塞尺 | + | ± | - |
4 | 標尺標記的寬度和寬度差 | 工具顯微鏡或讀數顯微鏡 | + | ± | - |
5 | 測量面的表面粗糙度 | 表面粗糙度比較樣塊 | + | ± | - |
6 | 測量面的平面度 | 0,1級刀口形直尺,1級平板 | + | + | - |
7 | 圓弧內量爪的基本尺寸和平行度 | 外徑千分尺 | + | + | - |
8 | 刀口內量爪的基本尺寸和平行度 | 10㎜3級量塊,外徑千分尺 | + | + | - |
9 | 零值誤差 | 1級平板,工具顯微鏡 | + | + | - |
10 | 示值變動性 | 1級平板,3級或6等量塊 | + | + | - |
11 | 數字顯示器的示值穩定性 | + | + | + | |
12 | 示值誤差 | 3級或6等量塊,1級平板 | + | + | - |
注:表中“+”表示應檢定,“-”表示可不檢定,“±”表示該項目未經修理的可不檢定 |
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |