計量標準測量重復性、標準差計算 | |||
| 測量次數 | 測量數值 | Bitmap | 使用說明 |
| 1 | 10 | 0.0081 | 根據測量次數將測量數值輸入到“測量數值”欄下;沒有測量數據的輸入“n”(不區分大小寫),ok,其它自動完成。 |
| 2 | 9.8 | 0.0121 | |
| 3 | 9.8 | 0.0121 | |
| 4 | 9.9 | 1E-04 | |
| 5 | 9.9 | 1E-04 | |
| 6 | 9.9 | 1E-04 | |
| 7 | 9.9 | 1E-04 | |
| 8 | 9.8 | 0.0121 | |
| 9 | 10 | 0.0081 | |
| 10 | 10.1 | 0.0361 | |
Bitmap
| 0.089 | ||
| 測量累計次數Xi | 10 | ||
Pict
| 0.099442893 | ||
Bitmap
| 0.031446604 | ||
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |