等級指數C | 基本誤差極限 | 偏差極限 | 檢定不確定度 | ||||
% | ×10-6 ppm | % | ×10-6 ppm | % | ×10-6 ppm | % | ×10-6 ppm |
0.0005 | 5 | 0.0005 | 5 | 0.01 | 100 | 0.00025 | 2.5 |
0.001 | 10 | 0.001 | 10 | 0.01 | 100 | 0.0005 | 5 |
0.002 | 20 | 0.002 | 20 | 0.01 | 100 | 0.001 | 10 |
0.002 | 50 | 0.005 | 50 | 0.01 | 100 | 0.002 | 20 |
0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.01 | 100 | 0.004 | 40 |
0.02 | 200 | 0.02 | 200 | 0.02 | 200 | 0.008 | 80 |
0.05 | 500 | 0.05 | 500 | 0.05 | 500 | 0.02 | 200 |
0.1 | 1000 | 0.1 | 1000 | 0.1 | 1000 | 0.04 | 400 |
0.2 | 2000 | 0.2 | 2000 | 0.2 | 2000 | 0.08 | 800 |
直流電阻計量器具檢定系統.gif (23.49 KB, 下載次數: 270)
歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |