| |||||
| N |
| = (Xi-X) |
|
|
1 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
2 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
3 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
4 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
5 | 6.014 | 0.0014 | 1.96E-06 | ||
6 | 6.014 | 0.0014 | 1.96E-06 | ||
7 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
8 | 6.014 | 0.0014 | 1.96E-06 | ||
9 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
10 | 6.012 | -0.0006 | 3.6E-07 | ||
| 平均值 | 6.0126 |
| ||
S=0.966×103=0.0966%
儀器在0-6A時(shí)精度為0.2%±末位4個(gè)字=0.012±0.008(分辨率為0.002),那么儀器的不確定度怎么算,有誰(shuí)幫算一下(要有步驟),謝謝! | |||||
| 歡迎光臨 計(jì)量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |