檢驗檢疫系統
| 序號 | 單 位 | 報送時間 | 報送情況 | |
| 1 | 北京出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 2 | 天津出入境檢驗檢疫局 | 12月11日 | 已報送 | |
| 3 | 河北出入境檢驗檢疫局 | 12月11日 | 未報送 | |
| 4 | 山西出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 5 | 內蒙古出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 6 | 遼寧出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 7 | 吉林出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 8 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 9 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 10 | 江蘇出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 11 | 浙江出入境檢驗檢疫局 | 12月6日 | 已報送 | |
| 12 | 寧波出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 13 | 安徽出入境檢驗檢疫局 | 12月11日 | 已報送 | |
| 14 | 福建出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 15 | 廈門出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 16 | 江西出入境檢驗檢疫局 | 12月7日 | 已報送 | |
| 17 | 山東出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 18 | 河南出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 19 | 湖北出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 20 | 湖南出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 21 | 廣東出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 22 | 深圳出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 23 | 珠海出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 24 | 海南出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 25 | 廣西出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 26 | 重慶出入境檢驗檢疫局 | 12月10日 | 已報送 | |
| 27 | 四川出入境檢驗檢疫局 | 12月7日 | 已報送 | |
| 28 | 貴州出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 29 | 云南出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 30 | 西藏出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
| 31 | 陜西出入境檢驗檢疫局 | 12月4日 | 已報送 | |
| 32 | 甘肅出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 33 | 青海出入境檢驗檢疫局 | 12月8日 | 已報送 | |
| 34 | 寧夏出入境檢驗檢疫局 | 12月9日 | 已報送 | |
| 35 | 新疆出入境檢驗檢疫局 | 未報送 | ||
質量技術監督系統
| 序號 | 單 位 | 報送時間 | 報送情況 |
| 1 | 北京市質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 2 | 天津市質量技術監督局 | 未報送 | |
| 3 | 河北省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 4 | 山西省質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 5 | 內蒙古自治區質量技術監督局 | 未報送 | |
| 6 | 遼寧省質量技術監督局 | 12月7日 | 已報送 |
| 7 | 吉林省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 8 | 黑龍江省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 9 | 上海市質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 10 | 江蘇省質量技術監督局 | 12月11日 | 已報送 |
| 11 | 浙江省質量技術監督局 | 12月7日 | 已報送 |
| 12 | 安徽省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 13 | 福建省質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 14 | 江西省質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 15 | 山東省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 16 | 河南省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 17 | 湖北省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 18 | 湖南省質量技術監督局 | 12月6日 | 已報送 |
| 19 | 廣東省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 20 | 海南省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 21 | 廣西壯族自治區質量技術監督局 | 未報送 | |
| 22 | 重慶市質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 23 | 四川省質量技術監督局 | 12月7日 | 已報送 |
| 24 | 貴州省質量技術監督局 | 12月7日 | 已報送 |
| 25 | 云南省質量技術監督局 | 未報送 | |
| 26 | 西藏自治區質量技術監督局 | 未報送 | |
| 27 | 陜西省質量技術監督局 | 12月9日 | 已報送 |
| 28 | 甘肅省質量技術監督局 | 12月11日 | 已報送 |
| 29 | 青海省質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 30 | 寧夏回族自治區質量技術監督局 | 12月10日 | 已報送 |
| 31 | 新疆維吾爾自治區質量技術監督局 | 未報送 |
| 歡迎光臨 計量論壇 (http://www.bkd208.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |