計量論壇

標題: 強制檢定的工作計量器具實施檢定的有關規定(試行) [打印本頁]

作者: lzl_1972    時間: 2007-8-6 08:50
標題: 強制檢定的工作計量器具實施檢定的有關規定(試行)
強制檢定的工作計量器具實施檢定的有關規定(試行)

(1991年8月6日國家技術監督局發布)

一、凡列入《中華人民共和國強制檢定的工作計量器具目錄》并直接用于貿易結算、安全防護、醫療衛生、環境監測方面的工作計量器具,以及涉及上述四個方面用于執法監督的工作計量器具必須實行強制檢定。
二、根據強制檢定的工作計量器具的結構特點和使用狀況,強制檢定采取以下二種形式:
1.只作首次強制檢定。
按實施方式分為二類:
(1)只作首次強制檢定,失準報廢;
(2)只作首次強制檢定,限期使用,到期輪換。
2.進行周期檢定。
三、竹木直尺、(玻璃)體溫計、液體量提只作首次強制檢定,失準報廢;直接與供氣、供水、供電部門進行結算用的生活用煤氣表、水表和電能表只作首次強制檢定,限期使用,到期輪換。
四、竹木直尺、(玻璃)體溫計、液體量提,由制造廠所在地縣(市)級人民政府計量行政部門所屬或授權的計量檢定機構在計量器具出廠前實施全數量的首次強制檢定;也可授權制造廠實施首次強制檢定。當地人民政府計量行政部門必須加強監督。
使用中的竹木直尺、(玻璃)體溫計、液體量提,使用單位要嚴格加強管理,當地縣(市)級人民政府計量行政部門必須加強監督檢查。
五、第三項中規定的生活用煤氣表、水表和電能表,制造廠所在地政府計量行政部門必須加強對其產品質量的監督檢查,其首次強制檢定由供氣、供水、供電的管理部門或用戶在使用前向當地縣(市)級人民政府計量行政部門所屬或者授權的計量檢定機構提出申請。合格的計量器具上
應注明使用期限。
六、除本規定第三項規定的計量器具外,其它強制檢定的工作計量器具均實施周期檢定。
其中對非固定攤位流動商販間斷使用的桿秤,使用時必須具有有效期內的合格證,未經檢定合格的桿秤,不準使用。
七、強制檢定的工作計量器具的檢定周期,由相應的檢定規程確定。凡計量檢定規程規定的檢定周期作了修訂的,應以修訂后的檢定規程為準。
八、強制檢定的工作計量器具的強檢形式、強檢適用范圍見《強制檢定的工作計量器具強檢形式及強檢適用范圍表》。
強制檢定的工作計量器具強檢形式及強檢適用范圍表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
1 | 尺 | (1) | 竹木 | 只作首次強制檢 |用于貿易結算:
| | | 直尺 |定。使用中的竹木 | 商品長度的測量
| | | |直尺,不得有裂紋、 |
| | | |彎曲,二端包頭必 |
| | | |須牢固緊附尺身, |
| | | |刻線應清晰,不符 |
| | | |合上述要求的不準 |
| | | |使用 |
| |-----|----|----------|-----------
| | (2) |套管尺 | |用于貿易結算:
| | | |周期檢定 |
| | | | | 計量罐容積的測量
| |-----|----|----------|-----------
| | (3) |鋼卷尺 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品長度的測量
| | | | |用于安全防護:
| | | | | 安全距離的測量
| |-----|----|----------|-----------
| | (4) |帶錘鋼 | 周期檢定 |
| | |卷尺 | |用于貿易結算:
| | | | | 計量罐中液體介質
| | | | |度高的測量
| |-----|----|----------|-----------
| | (5) |鐵路軌 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |距尺 | | 鐵路軌距水平、垂
| | | | |直距離安全參數的測
| | | | |量
---|----|-----|----|----------|-----------
| | |皮革面 | |用于貿易結算:
2 |面積計 | (6) | |周期檢定 |
| | |積計 | | 皮革面積的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
3 |玻璃液 | (7) |玻璃液 |周期檢定 |用于貿易結算:
|體溫 | |體溫 | | 以液體容積結算
|度計 | |度計 | |時進行的溫度的測
| | | | |量。
| | | | |用于安全防護:
| | | | | 易燃、易爆工藝
| | | | |過程中溫度的測量。
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 嬰兒保溫箱、消
| | | | |毒柜、血庫等溫度
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
4 |體溫計 | (8) |體溫計:| 只作首次強制檢 |用于醫療衛生:
| | |玻璃體 |定。使用中的玻璃 | 人體溫度的測量
| | |溫計 |體溫計,汞柱顯象 |
| | | |應清楚鮮明,刻線 |
| | | |應清晰,汞柱不應 |
| | | |中斷,不符合上述 |
| | | |要求的不準使用 |
| | |其它 | |
| | |體溫計 | 周期檢定 |
---|----|-----|----|----------|-----------
5 |石油 | (9) |石油 | 周期檢定 |用于安全防護:
|閃點 | |閃點 | | 石油產品閃點溫
|溫度計 | |溫度計 | |度的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
|谷物水 | |谷物水 | |用于貿易結算:
6 |分測 |(10) |分測 |周期檢定 |
|定儀 | |定儀 | | 谷物水分的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
| | | | |用于貿易結算:
7 |熱量計 |(11) |熱量計 |周期檢定 | 燃料發熱量的測
| | | | |量
---|----|-----|----|----------|-----------
8 | 砝碼 |(12) | 砝碼 | 周期檢定 |見天平項
| |-----|----|----------|-----------
| |(13) | 鏈碼 | 周期檢定 |見皮帶秤項
| |-----|----|----------|-----------
| |(14) | 增砣 | 周期檢定 |見臺秤、案秤項
| |-----|----|----------|-----------
| |(15) |定量砣 | 周期檢定 |見桿秤、戥秤項
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
9 | 天平 |(16) | 天平 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品及涉及商品
| | | | |定等定價質量的測
| | | | |量
| | | | |用于安全防護:
| | | | | 有害物質樣品質
| | | | |量的測量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品質量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品質量的
| | | | |測量
---|----|-----|----|----------|-----------
10 | 秤 |(17) | 桿秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | |(流動商販間斷使用 | 商品的稱重
| | | |的桿秤,在使用時 |
| | | |必須有在有效期內 |
| | | |的合格證) |
| |-----|----|----------|-----------
| |(18) | 戥秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 藥品的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(19) | 案秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(20) | 臺秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(21) | 地秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(22) |皮帶秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(23) | 吊秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(24) |電子秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
| | | | |用于安全防護:
| | | | | 車輛輪載、軸載
| | | | |的稱重
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 藥品的稱重
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(25) |行李秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 包裹、行李的稱
| | | | |重
| |-----|----|----------|-----------
| |(26) |郵政秤 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 信函、包裹的稱
| | | | |重
| |-----|----|----------|-----------
| |(27) |計價 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |收費 | | 商品、包裹、行
| | |專用秤 | |李的稱重
| |-----|----|----------|-----------
| |(28) |售糧機 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 糧食的稱重
---|----|-----|----|----------|-----------
11 |定量 |(29) |定量 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|包裝機 | |包裝機 | | 商品定量包裝量
| | | | |值的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(30) |定量 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |灌裝機 | | 商品定量灌裝量
| | | | |值的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
12 |軌道衡 |(31) |軌道衡 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 商品的稱重
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
13 |容重器 |(32) |谷物容 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |重器 | | 谷物收購時定等定
| | | | |價每升重量的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
14 |計量罐、|(33) |立式 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|計量 | |計量 | | 液體容積的測量
|罐車 | |罐 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(34) |臥式 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |計量 | | 液體容積的測量
| | |罐 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(35) |球形 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |計量 | | 液體、氣體容積
| | |罐 | |的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(36) |汽車 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |計量 | | 液體容積的測量
| | |罐車 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(37) |鐵路 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |計量 | | 液體容積的測量
| | |罐車 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(38) |船舶 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |計量 | | 原油、成品油及
| | |艙 | |其它液體或固體容
| | | | |積的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
15 |燃油 |(39) |燃油 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|加油 | |加油 | | 成品油容量的測
|機 | |機 | |量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
16 |液體 |(40) |液體 | 只作首次強制檢 |用于貿易結算:
|量提 | |量提 |定。使用中的液體 | 液體商品容積的
| | | |量提,口部應平整 |測量
| | | |光滑,殼體應平坦, |
| | | |整體無變形,不符 |
| | | |合上述要求的不準 |
| | | |使用 |
---|----|-----|----|----------|-----------
17 |食用 |(41) |食用 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|油售 | |油售 | | 食用油的稱重
|油器 | |油器 | |
---|----|-----|----|----------|-----------
18 |酒精計 |(42) |酒精計 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 酒精含量的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
19 |密度計 |(43) |密度計 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 液體密度的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
20 |糖量計 |(44) |糖量計 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 制糖原料含糖量
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
21 |乳汁計 |(45) |乳汁計 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 乳汁濃度和密度
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
22 |煤氣表 |(46) |煤氣表:| 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |工業用 | 只作首次強制檢 | 煤氣(天然氣)
| | |煤氣表 |定。使用期限不得 |用量的測量
| | |生活用 |超過六年(天然氣 |
| | |煤氣表 |為介質的不得超過 |
| | | |十年),到期輪換 |
------------------------------------------

續表
---------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|-------------|-----------
23 |水表 |(47) |水表: | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |工業用 | 只作首次強制檢 | 用水量的測量。
| | |水表 |定。使用期限不得 |(如:冷水表、熱水
| | |生活用 |超過六年(口徑為 |表)
| | |水表 |15-25mm)、四年 |
| | | |(口徑>25-50mm),|
| | | |到期輪換 |
---|----|-----|----|-------------|-----------
24 |流量計 |(48) |液體流 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |量計 | | 液體流量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 排放污水的監測
| |-----|----|-------------|-----------
| |(49) |氣體流 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |量計 | | 氣體流量的測量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 醫用氧氣瓶氧氣
| | | | |流量的測量
| |-----|----|-------------|-----------
| |(50) |蒸氣流 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |量計 | | 蒸氣流量的測量
---|----|-----|----|-------------|-----------
25 |壓力表 |(51) |壓力表 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | | | | 1.鍋爐主氣缸和給
| | | | |水壓力部位的測量;
| | | | | 2.固定式空壓機風
| | | | |倉及總管壓力的測量;
| | | | | 3.發電機、氣輪機
| | | | |油壓及機車壓力的測
| | | | |量;
| | | | | 4.醫用高壓滅菌器、
| | | | |高壓鍋壓力的測量;
| | | | | 5.帶報警裝置壓力
| | | | |的測量;
| | | | | 6.密封增壓容器壓
| | | | |力的測量;
| | | | | 7.有害、有毒、腐
| | | | |蝕性嚴重介質壓力的
| | | | |測量。
| | | | | (如:彈簧管壓力
| | | | |表、電遠傳和電接點
| | | | |壓力表)
---------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(52) |風壓表 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | | | | 礦井中巷道風壓、
| | | | |風速的測量。(如:
| | | | |礦用風壓表、礦用
| | | | |風速表)
| |-----|----|----------|-----------
| |(53) |氧氣表 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | | | | 1.在灌裝氧氣瓶
| | | | |過程中氧氣監控壓
| | | | |力的測量;
| | | | | 2.在工藝過程中
| | | | |易爆、影響安全的
| | | | |氧氣壓力的測量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 醫院輸氧用浮標
| | | | |式氧氣吸入器和供
| | | | |氧裝置上氧氣壓力
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
26 |血壓計 |(54) |血壓計 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | | | | 人體血壓的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(55) |血壓表 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | | | | 人體血壓的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
27 |眼壓計 |(56) |眼壓計 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | | | | 人體眼壓的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
28 |汽車里 |(57) |汽車里 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|程表 | |程表 | | 汽車計價里程的
| | | | |測量
---|----|-----|----|----------|-----------
29 |出租汽 |(58) |出租汽 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|車里程 | |車里程 | | 汽車計價里程的
|計價表 | |計價表 | |測量
---|----|-----|----|----------|-----------
30 |測速儀 |(59) |公路管 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |理速度 | | 機動車行駛速度
| | |監測儀 | |的監測
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
31 |測振儀 |(60) |振動監 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |測儀 | |用于環境監測:
| | | | | 機械、電氣等設
| | | | |備和危害人身安全
| | | | |健康的振源的監測
---|----|-----|----|----------|-----------
32 |電能表 |(61) |單相電 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |能表: | 只作首次強制檢 | 用電量的測量
| | |工業用 |定,使用期限不得 |
| | |單相電 |超過五年(單寶石 |
| | |能表生 |軸承)、十年(雙寶 |
| | |活用單 |石軸承),到期輪換 |
| | |相電能 | |
| | | 表 | |
| |-----|----|----------|-----------
| |(62) |三相電 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |能表 | | 用電量的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(63) |分時記 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |度電能 | | 用電量的測量
| | |表 | |
---|----|-----|----|----------|-----------
33 |測量互 |(64) |電流互 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|感器 | |感器 | | 作為電能表的配
| | | | |套設備,對用電量
| | | | |的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(65) |電壓互 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |感器 | | 作為電能表的配
| | | | |套設備,對用電量
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
34 |絕緣電 |(66) |絕緣電 | 周期檢定 |用于安全防護:
|阻、接 | |阻測量 | | 絕緣電阻值的測
|地電阻 | |儀 | |量
|測量儀 |-----|----|----------|-----------
| |(67) |接地電 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |阻測量 | | 電氣設備、避雷
| | | 儀 | |設施等接地電阻值
| | | | |的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
35 |場強計 |(68) |場強計 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 空間電磁波場強
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
36 |心、腦 |(69) |心電 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
|電圖儀 | |圖儀 | | 人體心電位的測
| | | | |量
| |-----|----|----------|-----------
| |(70) |腦電 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |圖儀 | | 人體腦電位的測
| | | | |量
---|----|-----|----|----------|-----------
37 |照射量 |(71) |照射 | 周期檢定 |用于安全防護:
|計(含 | |量計 | |用于醫療衛生:
|醫用輻 | | | |用于環境監測:
|射源) | | | | 電離輻射照射量
| | | | |的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(72) |醫用輻 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |射源 | | 對人體進行輻射
| | | | |診斷和治療。(如:
| | | | |醫用高能電子束輻
| | | | |射源、X輻射源、γ
| | | | |輻射源)
---|----|-----|----|----------|-----------
38 |電離輻 |(73) |射線監 | 周期檢定 |用于安全防護:
|射防護 | |測儀 | |用于環境監測:
|儀 | | | | 射線劑量的測量。
| | | | |(如γ、X、β輻射防
| | | | |護儀、環境監測用
| | | | |X、γ空氣吸收劑量
| | | | |儀、環境監測用熱
| | | | |釋光劑量計)
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(74) |照射量 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |率儀 | |用于環境監測:
| | | | | 射線照射量率的
| | | | |測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(75) |放射性 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |表面污 | |用于環境監測:
| | |染儀 | | 放射性核素污染
| | | | |表面活度的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(76) |個人劑 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |量計 | | 工作人員接受輻
| | | | |射劑量的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
39 |活度計 |(77) |活度計 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | | | | 以放射性核素進
| | | | |行診斷和治療的核
| | | | |素活度的測量
| | | | |用于安全防護:
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 放射性核素活度
| | | | |的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
40 |激光能 |(78) |激光能 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
|量、功 | |量計 | | 激光能量的測量
|率計 | | | |
|(含醫用|-----|----|----------|-----------
|激光源)|(79) |激光功 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |率計 | | 激光功率的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(80) |醫用激 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |光源 | | 激光源對人體進
| | | | |行診斷和治療
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
41 |超聲功 |(81) |超聲功 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
|率計 | |率計 | | 醫用超聲波診斷、
|(含醫用| | | |治療機輸出的總超
|超聲源)| | | |聲功率的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(82) |醫用超 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |聲源 | | 對人體超聲診斷
| | | | |和治療。(如:超聲
| | | | |診斷儀超聲源,超聲
| | | | |治療機超聲源,多普
| | | | |勒超聲治療診斷
| | | | |儀。)
---|----|-----|----|----------|-----------
42 |聲級計 |(83) |聲級計 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 噪聲的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
43 |聽力計 |(84) |聽力計 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | | | | 人體聽力的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
44 |有害氣 |(85) |CO分 | 周期檢定 |用于安全防護:
|體分析 | |析儀 | | 工作場所中CO含
| 儀 | | | |量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 大氣中CO含量的
| | | | |測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(86) |CO2分 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |析儀 | | 工作場所中CO2
| | | | |含量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 大氣中CO2含量
| | | | |的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(87) |SO2分 | 周期檢定 |用于環境監測:
| | |析儀 | | 大氣及廢氣排放
| | | | |中SO2含量的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(88) |測氫儀 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | | | | 工作場所中氫含
| | | | |量的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(89) |硫化氫 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |測定儀 | | 工作場所中硫化
| | | | |氫含量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 大氣中硫化氫含
| | | | |量的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
45 |酸度計 |(90) |酸度計 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | | | | 涉及商品定等定
| | | | |價中pH值的測量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中pH值的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中pH值
| | | | |的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(91) |血氣酸 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |堿平衡 | | 人體血氣酸堿平
| | |分析儀 | |衡的分析
---|----|-----|----|----------|-----------
46 |瓦斯計 |(92) |瓦斯報 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |警器 | | 可燃氣體含量的
| | | | |測量。(如:瓦斯報
| | | | |警器、可燃性氣體報
| | | | |警器)
| |-----|----|----------|-----------
| |(93) |瓦斯測 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |定儀 | | 可燃氣體含量的
| | | | |測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
47 |測汞儀 |(94) |汞蒸氣 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |測定儀 | | 工作場所中汞蒸
| | | | |氣含量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中汞蒸
| | | | |氣含量的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
48 |火焰光 |(95) |火焰光 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|度計 | |度計 | |涉及商品定等定價
| | | | |中化學成分的測量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
49 |分光光 |(96) |可見光 | 周期檢定 |用于貿易結算:
|度計 | |分光光 | | 涉及商品定等定
| | |度計 | |價中化學成分的測
| | | | |量。
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(97) |紫外分 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |光光度 | | 涉及商品定等定
| | | 計 | |價中化學成分的測
| | | | |量。
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
| |(98) |紅外分 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |光光度 | | 涉及商品定等定
| | | 計 | |價中化學成分的測
| | | | |量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(99) |熒光分 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |光光度 | | 涉及商品定等定
| | | 計 | |價中化學成分的測
| | | | |量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(100)|原子吸 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |收分光 | | 涉及商品定等定
| | |光度計 | |價中化學成分的測
| | | | |量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
50 |比色計 |(101)|濾光光 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |電比色 | | 涉及商品定等定
| | | 計 | |價中化學成分的測
| | | | |量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(102)|熒光光 | 周期檢定 |用于貿易結算:
| | |電比色 | | 涉及商品定等定
| | | 計 | |價中化學成分的測
| | | | |量
| | | | |用于醫療衛生:
| | | | | 臨床分析及藥品、
| | | | |食品中化學成分的
| | | | |測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 環境樣品中化學
| | | | |成分的測量
---|----|-----|----|----------|-----------
51 |煙塵、 |(103)|煙塵測 | 周期檢定 |用于環境監測:
|粉塵測 | |量儀 | | 大氣中煙塵含量
|量儀 | | | |的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(104)|粉塵測 | 周期檢定 |用于安全防護:
| | |量儀 | | 工作場所易燃、易
| | | | |爆、有毒、有害粉塵
| | | | |含量的測量
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 大氣中粉塵含量
| | | | |的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
52 |水質污 |(105)|水質監 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
|染監測 | |測儀 | |用于環境監測:
| 儀 | | | | 工業水和飲用水
| | | | |中鎘、汞等元素含量
| | | | |的測量。(如:氨自
| | | | |動監測儀,硝酸根自
| | | | |動監測儀,納離子監
| | | | |測儀,測砷儀,氧化
| | | | |物測定儀,余氯測定
| | | | |儀,總有機碳測定
| | | | |儀,氟化物測定儀,
| | | | |水質采樣器,需氧量
| | | | |測定儀)
| |-----|----|----------|-----------
| |(106)|水質綜 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |合分析 | |用于環境監測:
| | | 儀 | | 工業水和飲用水
| | | | |中鎘、汞等元素含量
| | | | |的測量
| |-----|----|----------|-----------
| |(107)|測氰儀 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | | | |用于環境監測:
| | | | | 工業水和飲用水
| | | | |中氰化物含量的測
| | | | |量
| |-----|----|----------|-----------
| |(108)|溶氧測 | 周期檢定 |用于醫療衛生:
| | |定儀 | |用于環境監測:
| | | | | 工業水和飲用水
| | | | |中氧含量的測量
------------------------------------------

續表
------------------------------------------
項別號| 項別 | 種別號 | 種別 | 強檢形式 | 強檢范圍及說明
---|----|-----|----|----------|-----------
53 |呼出氣 |(109)|呼出氣 | 周期檢定 |用于安全防護:
